時価総額トップCMC Crypto Yearbook 2024-25
CMC Crypto Yearbook 2024-25には28種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$19.47B、平均価格変動率が-2.82%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.46 | -0.41% | +10.33% | $4.03B | $89.58M | 2.76B | 取引 | |||
![]() SuiSUI | $0.8255 | -0.61% | +23.69% | $3.36B | $733.45M | 4.07B | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $240.91 | +1.99% | +26.74% | $2.71B | $282.29M | 11.27M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.87 | -3.45% | +16.63% | $2.44B | $279.59M | 1.30B | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.3935 | +5.08% | +19.40% | $1.92B | $201.62M | 4.87B | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.1548 | -4.67% | +86.59% | $1.52B | $859.59M | 9.83B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.52 | +2.58% | +19.99% | $786.86M | $46.66M | 518.77M | 取引 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6014 | -5.83% | +23.20% | $612.33M | $87.59M | 1.02B | 取引 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05222 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MonadMON | $0.03027 | +1.44% | +43.53% | $357.89M | $70.35M | 11.83B | 取引 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3661 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.69 | -4.09% | +27.39% | $291.43M | $43.11M | 172.21M | 取引 | ||
![]() JitoJTO | $0.5892 | +0.35% | +1.12% | $302.80M | $55.84M | 513.87M | 取引 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2259 | +13.48% | +66.56% | $225.64M | $88.89M | 998.84M | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2196 | -3.61% | +28.54% | $192.46M | $18.18M | 876.37M | |||
![]() ArweaveAR | $2.25 | -1.39% | +27.39% | $148.00M | $12.81M | 65.65M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.005226 | +9.19% | +37.37% | $105.19M | $24.66M | 20.13B | 取引 | ||
![]() ORDIORDI | $4.29 | +5.08% | +28.01% | $90.00M | $27.39M | 21.00M | 取引 | ||
| $0.009731 | +2.75% | +19.19% | $62.07M | $100.01M | 6.38B | 取引 | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.06323 | +10.86% | +55.13% | $61.96M | $12.80M | 979.94M | |||
![]() BerachainBERA | $0.1836 | +1.86% | +25.33% | $58.43M | $15.67M | 318.21M | 取引 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01281 | +0.26% | +27.45% | $55.34M | $7.34M | 4.32B | 取引 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004217 | +0.89% | +12.50% | $41.93M | $5.20M | 99.43B | 取引 | ||
| $0.0004614 | +9.19% | +45.95% | $41.02M | $14.52M | 88.89B | 取引 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1148 | +4.73% | +32.41% | $25.85M | $38.90M | 225.10M | 取引 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01956 | -0.78% | +18.91% | $19.15M | $732,829.46 | 978.71M | 取引 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2292 | -1.94% | -1.16% | $8.20M | $313,546.05 | 35.77M | 取引 |


























