Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 895 monete con un market cap totale di $7.30B e una variazione media del prezzo di +0.49%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $126.79 | -0.40% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.91 | +0.53% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.85 | -0.09% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.33 | -1.93% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.46 | -1.47% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $263.95 | -2.83% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.77 | -0.20% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.14 | +2.25% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.03 | +1.34% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.87 | +0.19% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.45 | +0.00% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.11 | -6.24% | +17.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $130.09 | -3.31% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.96 | +0.98% | +1.10% | $0 | $609,559.87 | 0.00 | ||||
| $84.15 | -2.09% | +24.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.05 | -0.09% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.26 | +1.23% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.66 | -3.41% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $308.2 | -5.28% | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.57 | -0.41% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.28 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $92.21 | -- | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $382.96 | +0.43% | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.52 | -8.01% | +14.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $242.94 | -0.98% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.17 | -1.69% | +11.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $312.25 | +1.25% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $200.44 | +3.11% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.16 | -1.41% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.96 | -1.80% | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.17 | +3.23% | +7.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.58 | -0.85% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $386.08 | -2.48% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | +0.51% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $399.46 | +2.51% | +9.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.36 | -0.49% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.37 | +1.11% | +35.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $821.12 | +1.00% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $255.61 | +1.04% | +29.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $75.44 | +1.45% | +14.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $447.7 | +2.35% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.94 | -1.09% | -13.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.66 | -1.66% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 |
















































