Stablecoin – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin" contiene 173 monete con un market cap totale di $310.26B e una variazione media del prezzo di +18.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Una stablecoin è un tipo di criptovaluta progettata per mantenere stabile il suo valore, in contrasto con la natura estremamente volatile di crypto come Bitcoin o Ethereum. In genere, questa stabilità si ottiene ancorando il valore della stablecoin a diversi asset che fungono da riserva. Possono essere valute fiat (come il dollaro statunitense, l’euro o lo yen giapponese), materie prime (come l’oro) o persino altre criptovalute. L’obiettivo principale delle stablecoin è quello di garantire i vantaggi delle valute digitali, come transazioni rapide, sicurezza e trasparenza, senza le significative fluttuazioni di prezzo solitamente associate alle crypto.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.01% | +0.01% | $183.11B | $29.74B | 183.25B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $72.17B | $3.47B | 72.18B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $9.86B | $81.65M | 9.86B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | -0.02% | $4.60B | $34.08M | 4.60B | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.00% | +0.13% | $4.06B | $5.95M | 4.06B | |||
| $0.9993 | -0.06% | +0.04% | $3.99B | $485.10M | 3.99B | Scambia | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | +0.00% | -0.02% | $3.48B | $117.68M | 3.48B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.01% | $2.79B | $33.48M | 2.79B | Scambia | ||
| $1.14 | +0.16% | +0.17% | $2.14B | $83,138.75 | 1.88B | ||||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $1.58B | $54.24M | 1.58B | Scambia | ||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | -0.03% | -0.01% | $1.56B | $105.37M | 1.56B | Scambia | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.01% | +0.06% | $1.55B | $1.84M | 1.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9957 | +0.02% | +0.01% | $1.25B | $254,599.63 | 1.26B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.03% | +0.06% | $1.22B | $1.15M | 1.22B | |||
| $0.9994 | +0.01% | +0.00% | $1.21B | $49.31M | 1.21B | ||||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | -0.01% | +0.14% | $1.10B | $11.27M | 1.10B | |||
![]() GHOGHO | $0.9982 | -0.04% | +0.00% | $697.72M | $156,668.89 | 699.00M | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9986 | -0.02% | -0.04% | $553.76M | $1.28M | 554.52M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9955 | +0.00% | +0.02% | $492.30M | $6.29M | 494.52M | Scambia | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.08% | -0.00% | $463.07M | $70,615.05 | 463.04M | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.02% | +0.27% | $456.82M | $5.81M | 395.28M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.02% | +0.01% | $352.65M | $272,579.48 | 352.57M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9971 | -0.05% | +0.01% | $350.72M | $74.99M | 351.75M | Scambia | ||
| $0.9912 | +0.02% | +0.06% | $217.40M | $90,724.08 | 219.32M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9992 | -0.03% | +0.01% | $213.43M | $2.24M | 213.60M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $210.67M | $44,292.5 | 210.73M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02641 | -0.02% | +0.03% | $203.45M | $0 | 7.70B | |||
![]() USATUSAT | $0.9985 | +0.01% | -0.04% | $185.21M | $2.19M | 185.48M | Scambia | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | -0.04% | +0.24% | $161.32M | $1.68M | 139.70M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9982 | +0.00% | -0.06% | $149.17M | $324,193.68 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.04% | -0.03% | $111.78M | $986,558.92 | 111.82M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.02% | -0.29% | $82.08M | $0 | 79.85M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | -0.02% | -0.03% | $74.94M | $103.5 | 75.14M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9994 | -0.09% | +0.02% | $72.97M | $1.04M | 73.01M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9985 | -0.02% | -0.01% | $65.84M | $0 | 65.94M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02659 | +0.00% | +0.06% | $40.76M | $0 | 1.53B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $45.12M | $3.54M | 45.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9987 | -0.03% | +0.05% | $40.61M | $0 | 40.66M | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | -0.01% | +0.20% | $38.27M | $11.82M | 33.14M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | +1.04% | +5.31% | $36.30M | $2.02 | 28.27M | Scambia | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.03% | -0.04% | $35.55M | $120,812.15 | 35.55M | Scambia | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | -0.01% | +0.09% | $34.44M | $0 | 28.58M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $31.95M | $3.90M | 31.95M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9992 | -0.01% | +0.03% | $30.75M | $31,807.77 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | -0.97% | +0.11% | $28.61M | $0 | 28.60M |





















.png)























