Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2105 monete con un market cap totale di $302.46B e una variazione media del prezzo di +0.60%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.65 | +0.10% | -0.80% | $19,806.39 | $92,414.95 | 119.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2253 | -9.73% | -10.16% | $19,137.68 | $0 | 849.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001233 | -13.42% | -13.49% | $18,028.08 | $561.77 | 14.62M | |||
| $0.002503 | +0.32% | +0.40% | $17,975.67 | $25.68 | 7.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $14.12 | -14.00% | -1.34% | $17,081.42 | $0 | 1209.55 | ||||
| $3.08 | +0.62% | -1.72% | $16,475.3 | $1,112.04 | 5355.73 | ||||
| $0.{4}1649 | -0.96% | +0.24% | $16,492 | $0 | 999.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1861 | -0.81% | -0.52% | $16,140.68 | $0 | 8.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}2185 | -4.65% | -7.96% | $15,910.61 | $1.36 | 72.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1688 | -- | +2.68% | $15,519.01 | $0 | 919.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() neversolNEVER | $0.{6}2098 | -76.36% | -0.31% | $15,107.39 | $0 | 72.00B | Scambia | ||
| $14.59 | +1.95% | -1.94% | $15,176.07 | $18,023.44 | 1039.83 | ||||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1943 | +0.81% | +0.61% | $14,947.45 | $47.48 | 769.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $141.86 | -2.48% | -5.91% | $14,452.41 | $133,683.93 | 101.88 | ||||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.0009635 | -- | +1.39% | $14,394.5 | $0 | 14.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001385 | +0.34% | +0.04% | $13,101.65 | $0 | 94.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.002615 | -0.80% | +24.24% | $13,332.13 | $315.13 | 5.10M | |||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002454 | -0.83% | -0.15% | $12,889.84 | $6.26 | 52.53M | Scambia | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}4888 | -0.98% | -7.43% | $12,845.07 | $0 | 262.77M | |||
| $0.{4}1222 | -2.77% | -14.71% | $12,721.32 | $0 | 1.04B | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7043 | -3.24% | +18.31% | $13,720.39 | $0 | 194.82M | Scambia | ||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1423 | +3.49% | -4.66% | $12,158.41 | $0 | 854.32M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $76.52 | +3.39% | +4.39% | $12,032.81 | $300.24 | 157.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1125 | -1.83% | +5.31% | $11,247.85 | $0 | 1000.00M |













































