Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2106 monete con un market cap totale di $300.45B e una variazione media del prezzo di +0.74%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $482.26 | +1.83% | -3.24% | $521,608.37 | $969,088.15 | 1081.58 | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0005589 | -7.99% | -8.12% | $523,156.11 | $17,282.35 | 936.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.5 | +0.31% | +0.41% | $514,452.53 | $604.31 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.59 | +2.53% | +0.68% | $508,314.8 | $667,296.42 | 52979.88 | ||||
| $21.97 | +2.91% | +8.67% | $503,337.05 | $719.08 | 22914.65 | ||||
| $0.0005013 | +1.96% | +0.87% | $501,245.63 | $0 | 999.91M | ||||
![]() SolaniumSLIM | $0.004890 | -1.71% | -0.57% | $489,023.32 | $0 | 100.00M | |||
| $0.06100 | +0.95% | -2.32% | $497,130.82 | $3,997.62 | 8.15M | ||||
![]() NodepayNC | $0.001146 | +10.61% | +44.29% | $482,928.06 | $80,850.36 | 421.30M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001132 | +1.41% | -2.35% | $485,541.5 | $188,068.46 | 4.29B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0005062 | +1.74% | +1.16% | $473,836.08 | $3,454.5 | 936.14M | Scambia | ||
![]() RIBBITRBT | $0.{5}1154 | -0.83% | +6.59% | $469,771.89 | $6,926.73 | 407.19B | |||
| $365.13 | +2.24% | +1.70% | $460,363.08 | $1,142.7 | 1260.82 | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001367 | +0.66% | +0.22% | $455,517.88 | $36,629.33 | 3.33B | Scambia | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1073 | +4.44% | +13.69% | $451,456.12 | $5,715.22 | 420.62B | |||
| $150.08 | +1.14% | +0.00% | $451,932.35 | $37,813.17 | 3011.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001688 | -- | -15.19% | $447,045.41 | $0 | 264.91M | |||
| $146.94 | +1.05% | +5.54% | $411,510.81 | $364,454.52 | 2800.53 | ||||
| $105.93 | -0.36% | -3.33% | $441,791.28 | $212.93 | 4170.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $329.09 | -1.90% | -2.68% | $440,572.72 | $1,159.46 | 1338.76 | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7891 | -0.86% | +0.80% | $433,827.87 | $313.65 | 549.76B | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}1013 | -0.15% | +0.97% | $425,993.17 | $340.46 | 420.35B | |||
| $42.98 | -2.69% | -2.86% | $426,927.55 | $264,946.12 | 9933.58 | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02048 | -1.25% | -1.62% | $425,866.75 | $58,885.58 | 20.79M | Scambia | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9953 | -0.58% | -0.70% | $423,185.23 | $338.32 | 425178.00 | Scambia | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2118 | +0.16% | -2.62% | $425,470.84 | $374,587.07 | 20.09T | |||
![]() HonkHONK | $0.0004489 | -0.80% | -2.62% | $412,882.23 | $0 | 919.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.21 | -2.27% | -11.27% | $422,332.69 | $478,462.16 | 21986.65 | ||||
![]() UranusURANUS | $0.004191 | -5.17% | -15.74% | $419,083.29 | $12,106.89 | 100.00M | |||
| $25.74 | +1.56% | +5.67% | $427,759.87 | $825,111.12 | 16620.67 | ||||
![]() MADMAD | $0.{6}4149 | +0.01% | +8.08% | $414,916.67 | $32,972.08 | 999.98B | |||
| $0.04948 | -0.84% | -0.98% | $407,705.79 | $69,489.28 | 8.24M | ||||
| $40.32 | +0.58% | +0.34% | $390,451.59 | $246,203.69 | 9683.31 | ||||
| $1.8 | +4.05% | -1.10% | $386,236.9 | $29.63 | 214576.06 | ||||
![]() WARWAR | $0.0004167 | +2.32% | +7.64% | $416,746.54 | $0 | 1000.00M |














































