Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2108 monete con un market cap totale di $303.95B e una variazione media del prezzo di +0.63%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $372.28 | +2.64% | +0.47% | $2.01M | $87,231.17 | 5411.14 | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002089 | +4.20% | -21.81% | $2.09M | $5,628.27 | 999.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.65 | +0.88% | +6.83% | $2.00M | $658,651.96 | 77834.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1968 | +15.59% | +12.66% | $1.90M | $47,402.26 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001871 | -1.63% | -10.83% | $1.87M | $6,744.04 | 1000.00M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1947 | -0.86% | -11.47% | $1.95M | $98,892.49 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.03 | -1.29% | -0.69% | $1.91M | $70,844.68 | 19877.21 | ||||
| $185.43 | +0.82% | -1.91% | $1.90M | $132,761.98 | 10259.29 | ||||
| $1,103.76 | +0.48% | -0.46% | $1.90M | $575,581.35 | 1723.15 | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $159.27 | -2.68% | +4.27% | $1.88M | $27,527.72 | 11805.52 | ||||
![]() HegeHEGE | $0.001875 | -2.68% | -11.64% | $1.87M | $30,343.78 | 999.85M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004274 | -1.86% | +0.46% | $1.85M | $115,016.77 | 433.34M | Scambia | ||
| $380.88 | +1.59% | -1.97% | $1.80M | $89,388.39 | 4729.65 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002061 | -30.52% | -28.89% | $1.74M | $280,990.98 | 8.46B | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.006507 | +0.04% | +1.95% | $1.71M | $8,473.12 | 263.24M | Scambia | ||
| $0.{6}1508 | -1.83% | -3.35% | $1.74M | $6,781.23 | 11.56T | ||||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,035.73 | -0.86% | -0.45% | $1.66M | $252,558.91 | 1601.53 | ||||
| $0.1899 | -0.03% | -1.80% | $1.66M | $70,434.62 | 8.72M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01612 | -1.04% | +3.23% | $1.61M | $0 | 100.00M | |||
| $680.49 | +0.95% | +3.79% | $1.57M | $1.23M | 2310.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001523 | -15.02% | -19.57% | $1.50M | $33,581.34 | 986.93M | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7655 | -5.97% | +3.81% | $1.55M | $41.36 | 20.25B | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MobyMOBY | $0.001490 | +0.63% | -21.96% | $1.49M | $381,368.6 | 999.97M | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $66.85 | -1.13% | -3.74% | $1.49M | $246,861.63 | 22267.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.22 | +0.23% | +0.65% | $1.51M | $1.30M | 17496.49 | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01818 | -1.77% | +7.72% | $1.51M | $0 | 83.26M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002414 | -0.22% | +6.93% | $1.50M | $73,196.11 | 6.20B | Scambia | ||
| $164.3 | +0.50% | +5.14% | $1.47M | $589,598.92 | 8934.50 | ||||
| $307.68 | -1.53% | -3.73% | $1.45M | $688,207.44 | 4716.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009513 | -1.60% | +3.47% | $1.40M | $68,780.17 | 147.20M | |||
![]() BoopBOOP | $0.004500 | -0.13% | -1.01% | $1.41M | $54,666.4 | 312.86M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.001414 | -12.92% | -47.27% | $1.41M | $75,500.07 | 998.13M |







.png)








































