Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2004 monete con un market cap totale di $181.16B e una variazione media del prezzo di -0.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01841 | +3.91% | +69.43% | $1.84M | $615,375.18 | 100.00M | Scambia | ||
| $0.{6}1429 | +0.97% | +2.23% | $1.65M | $7,842.9 | 11.56T | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.001817 | +2.42% | +0.75% | $1.70M | $487,301.18 | 936.07M | |||
![]() BoopBOOP | $0.005031 | -3.68% | -3.73% | $1.57M | $38,791.48 | 312.86M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001607 | +3.30% | +3.24% | $1.61M | $0 | 1000.00M | |||
| $381.84 | +0.35% | +0.33% | $1.55M | $99,291.74 | 4068.34 | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001392 | +12.02% | +19.07% | $1.39M | $24,638.8 | 999.98M | |||
| $112.52 | +0.19% | +3.53% | $1.52M | $684,741.37 | 13506.09 | ||||
| $80.05 | -1.70% | -2.39% | $1.51M | $225,316.26 | 18824.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StaikaSTIK | $0.01015 | +1.95% | -3.00% | $1.50M | $666.2 | 147.31M | Scambia | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6439 | -6.09% | -15.68% | $1.30M | $110.27 | 20.25B | |||
| $137.5 | +0.72% | +12.06% | $1.41M | $48,760.74 | 10227.72 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $229.62 | -0.79% | -0.64% | $1.40M | $712,202.82 | 6095.94 | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.001365 | +9.55% | +17.44% | $1.37M | $40,476.2 | 1000.00M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002245 | -0.71% | -1.43% | $1.39M | $246,751.78 | 6.20B | Scambia | ||
| $407.83 | -1.36% | -0.87% | $1.37M | $1.16M | 3364.59 | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003156 | -0.32% | +0.37% | $1.37M | $4,291.25 | 433.34M | Scambia | ||
| $324.73 | -4.06% | -15.62% | $1.37M | $1.33M | 4211.17 | ||||
| $0.07695 | -1.91% | -6.54% | $1.44M | $117,097.46 | 18.72M | Scambia | |||
| $29.76 | -7.60% | -12.19% | $1.34M | $481,892.39 | 44992.86 | ||||
| $504.85 | +11.87% | +10.11% | $1.34M | $567,554.97 | 2646.22 | ||||
| $1,051.06 | +0.42% | -0.38% | $1.30M | $688,369.35 | 1234.87 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03465 | -0.85% | -0.04% | $1.24M | $0 | 35.90M | |||
| $569.41 | +1.20% | -0.52% | $1.28M | $1.23M | 2243.36 | ||||
| $60.65 | +2.13% | +1.61% | $1.27M | $257,319.31 | 20987.21 | ||||
| $0.09447 | -16.66% | -4.18% | $1.26M | $181,924.7 | 13.38M | Scambia | |||
| $103.67 | -1.14% | -4.59% | $1.23M | $963,713.68 | 11879.05 | ||||
| $0.2057 | -1.34% | -7.34% | $1.24M | $287,200.36 | 6.03M | Scambia | |||
| $42.19 | +1.71% | -1.69% | $1.24M | $390,943.65 | 29404.19 | ||||
![]() Titan's TapTIT | $0.{4}3996 | -37.50% | +185.74% | $1.23M | $2.16 | 30.69B | |||
| $964.11 | +1.02% | +1.65% | $1.22M | $3.92M | 1261.89 | ||||
| $548.25 | -1.51% | +1.80% | $1.21M | $134,179.52 | 2208.54 | ||||
| $198.9 | +0.99% | +3.73% | $1.17M | $298.24 | 5895.82 | ||||
| $0.001145 | -2.73% | -20.45% | $1.14M | $1.16M | 999.68M | ||||
| $77.96 | +3.67% | +5.97% | $1.20M | $176,014.9 | 15372.97 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $0.01854 | -2.28% | -4.23% | $1.22M | $56,372.93 | 66.00M | Scambia | |||
| $175.69 | +14.37% | +15.88% | $1.16M | $524,153.94 | 6586.59 | ||||
| $288.84 | -0.15% | +2.53% | $1.15M | $1.29M | 3965.32 | ||||
| $925.24 | +6.51% | +12.33% | $1.12M | $2.50M | 1215.83 | ||||
| $239.48 | +11.02% | +3.65% | $1.14M | $1.42M | 4746.93 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001158 | +30.18% | +5.78% | $1.16M | $1.29M | 999.92M | Scambia |












































