Play to Earn – Migliori token per market cap
La sezione "Play to Earn" contiene 141 monete con un market cap totale di $1.64B e una variazione media del prezzo di +0.49%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1646 | +5.19% | +15.52% | $7,324.18 | $0 | 444.89M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3570 | -- | +10.36% | $6,776.58 | $0 | 189.84M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1327 | +21.87% | +79.88% | $4,010.55 | $0 | 302.22M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1111 | -- | -5.63% | $2,882.76 | $0 | 259.56M | |||
![]() RuneRUNE | $0.5572 | +22.42% | +28.46% | $2,644.08 | $66.09 | 4745.58 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2036 | -13.87% | +14.37% | $1,253.71 | $0 | 61.59M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}3000 | +0.03% | +0.10% | $534.36 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9173 | +0.21% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001300 | +0.07% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5789 | -2.17% | -1.89% | $0 | $202.32 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1498 | +1.03% | +15.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03212 | +1.64% | +16.40% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0004358 | -0.11% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7534 | +1.35% | +14.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02793 | +0.24% | +15.13% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.001652 | -0.63% | +13.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003444 | +1.36% | +43.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2290 | -6.14% | -14.15% | $0 | $57,248.56 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005809 | -- | -55.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.004878 | +1.03% | +42.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}7574 | +7.57% | +7.69% | $0 | $555.34 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4095 | +1.85% | +9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003460 | -2.13% | +2.27% | $0 | $5,985.69 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.007814 | -0.23% | +151.29% | $0 | $4.57 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5388 | +4.36% | +33.48% | $0 | $1,899.93 | 0.00 | |||
| $0.{5}9022 | +3.00% | +28.31% | $0 | $1,512.62 | 0.00 | ||||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002584 | +0.63% | +28.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2979 | +3.46% | +12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1123 | +0.66% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4414 | +1.82% | +29.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3790 | -0.48% | +14.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001085 | -0.14% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004151 | +0.74% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 |

































