Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1713 monete con un market cap totale di $32.28B e una variazione media del prezzo di -2.48%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}9209 | +9.34% | +6.84% | $686,772.95 | $95,481.99 | 745.77T | |||
![]() FricFRIC | $0.0006567 | +3.36% | +9.00% | $656,740.84 | $0 | 999.99M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0007243 | +4.68% | +0.93% | $677,974.78 | $7,031.49 | 936.07M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1558 | -1.96% | -15.56% | $655,403.35 | $29,151.96 | 420.69T | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}8937 | -0.23% | -2.10% | $615,893.55 | $24,823.43 | 689.13B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006921 | +0.55% | -2.41% | $618,560.83 | $742.53 | 893.80M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001927 | +0.90% | +1.99% | $612,307.66 | $86.61 | 317.72M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1524 | -0.30% | +3.19% | $601,392.26 | $0 | 394.60T | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0001030 | -0.81% | -3.88% | $603,397.9 | $149.36 | 5.86B | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.009015 | +6.61% | -8.63% | $625,836.18 | $9,925.59 | 69.42M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0005709 | +10.40% | +10.78% | $570,858.48 | $168.96 | 1000.00M | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0006123 | +0.84% | +11.40% | $593,745.68 | $0 | 969.71M | ||||
![]() PINOPINO | $0.0005855 | +2.72% | +1.15% | $579,532.36 | $728.19 | 989.76M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9232 | -1.05% | +1.48% | $571,197.95 | $0 | 618.73T | Scambia | ||
![]() AxolAXOL | $0.0005596 | +26.38% | +46.54% | $559,599.61 | $2,718.25 | 1000.00M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005688 | +0.53% | +5.05% | $568,735.38 | $24,805.88 | 999.89M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}6161 | +1.08% | +2.26% | $551,691.66 | $0 | 8.95B | Scambia | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}6761 | +1.50% | +2.21% | $632,477.27 | $42.57 | 93.55B | |||
| $0.0001085 | +0.50% | +1.15% | $542,678.48 | $0 | 5.00B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1280 | -2.36% | -1.58% | $538,279.36 | $0 | 420.69B | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005291 | -0.18% | +0.56% | $518,509 | $0 | 980.00M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002028 | -- | -22.73% | $537,291.71 | $0 | 264.91M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005040 | +3.91% | +16.94% | $503,991.42 | $1,379.33 | 999.91M | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004910 | -1.00% | -9.41% | $490,537.61 | $36,232.48 | 999.12M | ||||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1599 | +3.66% | +37.73% | $420,496.21 | $25,960.5 | 263.00B | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5218 | -1.91% | -2.00% | $489,477.02 | $18,290.95 | 93.81B | |||
| $0.0004279 | +6.45% | -7.23% | $427,888 | $2,332.3 | 1000.00M | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006766 | -- | +0.48% | $466,208.75 | $0 | 68.91M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0005290 | +1.09% | +9.40% | $495,237.51 | $3,112.1 | 936.14M | Scambia | ||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0004274 | -21.89% | -57.12% | $427,418.5 | $1.21M | 1000.00M | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.004670 | -4.45% | +44.94% | $458,755.56 | $3,592.47 | 98.24M | |||
![]() UranusURANUS | $0.004847 | +9.59% | -6.67% | $484,637.55 | $27,087.09 | 100.00M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001381 | +0.20% | +6.53% | $460,442.12 | $41,403.06 | 3.33B | Scambia | ||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2167 | -0.13% | +2.72% | $435,425.64 | $229,005.99 | 20.09T | |||
![]() HonkHONK | $0.0004761 | +1.79% | +23.26% | $437,884.81 | $0 | 919.82M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.004720 | -1.37% | -3.29% | $448,544.17 | $648.77 | 95.03M | Scambia | ||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























.png)



















