Governance – Migliori token per market cap
La sezione "Governance" contiene 138 monete con un market cap totale di $10.37B e una variazione media del prezzo di +0.67%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.02 | -0.18% | -1.08% | $2.51B | $111.95M | 624.44M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $91.59 | +1.60% | +2.44% | $1.41B | $107.84M | 15.42M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05452 | +0.48% | -3.28% | $1.28B | $8.84M | 23.39B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3076 | -0.41% | -2.55% | $1.10B | $81.76M | 3.58B | Scambia | ||
![]() StableSTABLE | $0.03291 | +2.49% | -5.22% | $829.78M | $9.32M | 25.21B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() DashDASH | $31.85 | +2.94% | +3.00% | $407.56M | $41.19M | 12.79M | |||
| $0.2277 | +7.67% | +13.66% | $350.18M | $36.04M | 1.54B | Scambia | |||
| $4.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() KAITOKAITO | $0.7017 | -6.65% | -39.71% | $169.38M | $89.29M | 241.39M | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.06725 | +0.09% | +2.68% | $100.59M | $3.56M | 1.50B | Scambia | |||
| $0.02297 | +1.14% | +10.55% | $98.95M | $2.39M | 4.31B | Scambia | |||
![]() ZKsyncZK | $0.007863 | +0.43% | -0.45% | $79.86M | $4.63M | 10.16B | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $2,090.96 | +1.31% | +3.54% | $75.35M | $2.42M | 36035.94 | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002516 | -1.56% | -2.89% | $73.80M | $2.62M | 29.33B | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2097 | -0.38% | -1.19% | $72.25M | $4.96M | 344.52M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.001379 | -1.60% | -4.36% | $70.73M | $2.07M | 51.30B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08259 | +2.41% | +5.63% | $70.07M | $3.10M | 848.40M | Scambia | ||
![]() LABLAB | $0.1282 | -1.90% | -18.53% | $58.33M | $11.83M | 455.10M | Scambia | ||
| $0.008453 | +2.85% | +3.26% | $53.30M | $76.35M | 6.30B | Scambia | |||
| $0.01564 | +0.27% | +7.36% | $48.30M | $3.06M | 3.09B | Scambia | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1659 | -0.34% | +9.43% | $47.57M | $4.33M | 286.84M | Scambia | ||
![]() SparkSPK | $0.01473 | -0.06% | -7.73% | $45.08M | $5.79M | 3.06B | Scambia | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02637 | +11.25% | +73.91% | $46.15M | $96.31M | 1.75B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.005959 | +2.29% | +2.64% | $41.03M | $3.90M | 6.89B | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003095 | -4.17% | -8.95% | $39.22M | $136,913.89 | 12.67B | |||
![]() UMAUMA | $0.3412 | +1.82% | +1.45% | $30.91M | $1.29M | 90.59M | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008425 | -2.62% | +5.58% | $30.13M | $7.12M | 3.58B | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.02596 | +5.03% | +1.64% | $29.01M | $204.18 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() deBridgeDBR | $0.01422 | -0.69% | +1.97% | $27.37M | $1.69M | 1.92B | Scambia | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.09855 | +0.89% | +8.43% | $27.64M | $391,643.63 | 280.48M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3173 | +2.85% | +4.69% | $22.83M | $6.04M | 71.96M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09887 | +3.64% | +4.92% | $22.26M | $63.95M | 225.10M | Scambia | ||
| $0.1034 | +1.13% | +0.14% | $21.63M | $2.14M | 209.21M | Scambia | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01948 | +2.98% | +5.19% | $18.17M | $6.57M | 933.06M | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.009334 | +3.99% | +19.78% | $17.75M | $41.35M | 1.90B | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01680 | -0.40% | -27.66% | $17.58M | $4.68M | 1.05B | |||
![]() FluxFLUX | $0.03973 | +1.84% | +2.59% | $16.54M | $2.78M | 416.32M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.01850 | +2.08% | +6.26% | $15.53M | $791,751.64 | 839.30M | Scambia | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07721 | -1.31% | +2.08% | $13.41M | $2.34M | 173.68M | Scambia | ||
![]() RIZERIZE | $0.005546 | +2.10% | -19.99% | $10.93M | $200,954.15 | 1.97B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01199 | +21.22% | +53.25% | $9.52M | $32.35M | 793.80M | Scambia | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01310 | +1.52% | +4.17% | $9.48M | $108,024.53 | 723.54M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01298 | +1.72% | +9.09% | $7.94M | $2.07M | 611.52M | Scambia |













































