Doggone Doggerel – Migliori token per market cap
La sezione "Doggone Doggerel" contiene 142 monete con un market cap totale di $19.29B e una variazione media del prezzo di +6.39%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHILICHILI | $0.{10}1076 | +8.39% | +9.87% | $0 | $81.68 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}9478 | +27.84% | -15.00% | $0 | $174.3 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1735 | -12.81% | -25.53% | $0 | $884.72 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2960 | +5.80% | +7.74% | $0 | $78.77 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1457 | +1.91% | +25.48% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() XDogeXD | $0.{9}1865 | +21.86% | +22.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2123 | -12.31% | +7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001236 | -0.43% | +10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +4.48% | +23.72% | $0 | $957.74 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3717 | -4.07% | +11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4149 | +7.47% | +32.68% | $0 | $329.76 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002071 | +1.34% | +22.00% | $0 | $106,736.17 | 0.00 | |||
| $0.{5}3904 | +0.81% | +4.63% | $0 | $47.13 | 0.00 | ||||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002529 | +7.73% | +12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5686 | +8.89% | +38.19% | $0 | $1,902.2 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}2820 | +1.55% | -14.65% | $0 | $46.15 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001560 | +9.54% | +6.32% | $0 | $17,465.4 | 0.00 | ||||
| $0.01568 | +85.19% | +91.03% | $0 | $3.28M | 0.00 | ||||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1180 | +0.00% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2439 | +2.23% | +19.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeniBENI | $0.0002417 | +4.01% | +30.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1111 | +11.18% | +35.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0001902 | -1.58% | +22.72% | $0 | $841.25 | 0.00 | |||
| $0.{9}6410 | +2.93% | +9.69% | $0 | $54,251.42 | 0.00 | ||||
![]() achiACHI | $0.{4}4438 | +2.42% | +18.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1451 | +14.53% | +16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KENKEN | $0.{5}6391 | -- | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1268 | +19.95% | +16.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2951 | +3.22% | +24.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1981 | +5.08% | +18.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0001998 | +0.93% | +14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2566 | +9.21% | +26.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1724 | +8.83% | +15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004427 | +4.80% | +20.58% | $0 | $28,378.6 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1493 | +6.49% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3644 | +11.58% | +29.67% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)















.png)


.png)







