Derivati – Migliori token per market cap
La sezione "Derivati" contiene 88 monete con un market cap totale di $30.33B e una variazione media del prezzo di +0.25%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I derivati sono asset finanziari legati al valore di un secondo asset sottostante; di conseguenza, i derivati crypto sono asset legati al valore di una criptovaluta, come Bitcoin o ETH. Rispetto al fare holding di Bitcoin o ETH come nel trading spot, nel trading di derivati il costo delle transazioni è inferiore. Migliorano l’efficienza del trading. I trader di criptovalute con più esperienza possono acquistare prodotti derivati crypto per la gestione del rischio o la speculazione.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $96.95 | +3.73% | +26.08% | $24.37B | $1.22B | 251.36M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7357 | +0.24% | +8.79% | $1.99B | $158.69M | 2.70B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $5.18 | +7.92% | +22.16% | $1.30B | $89.45M | 250.00M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.3012 | +1.28% | +39.14% | $999.66M | $68.47M | 3.32B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.6 | +3.06% | +19.14% | $830.68M | $93.11M | 319.00M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $1.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DeriveDRV | $0.4311 | +8.14% | +216.57% | $317.99M | $42.03M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5965 | +0.31% | -1.38% | $208.78M | $7.28M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3585 | +4.75% | +17.94% | $120.24M | $21.49M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1386 | +0.21% | +31.95% | $117.26M | $5.23M | 846.09M | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $8.09 | +0.07% | +15.52% | $84.56M | $4.51M | 10.46M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2555 | +9.98% | +28.98% | $88.04M | $18.97M | 344.52M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2622 | +2.59% | +34.28% | $86.23M | $3.52M | 328.90M | Scambia | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9991 | +0.05% | +0.02% | $55.10M | $680,587.78 | 55.16M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1186 | -0.06% | +25.52% | $41.99M | $38.66M | 354.12M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.03354 | +0.47% | +4.40% | $37.48M | $36.05 | 1.12B | |||
![]() UMAUMA | $0.4142 | +1.75% | +19.14% | $38.35M | $7.42M | 92.58M | Scambia | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.08222 | +1.60% | +44.02% | $31.85M | $9.11M | 387.37M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1286 | +3.25% | +31.71% | $28.94M | $37.42M | 225.10M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01261 | +0.24% | +23.58% | $23.81M | $1.71M | 1.89B | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.02564 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.003758 | +0.90% | +19.21% | $18.33M | $6.36M | 4.88B | Scambia | |||
| $0.001078 | +5.84% | +21.14% | $18.01M | $7,565.35 | 16.71B | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01587 | -4.07% | +21.20% | $15.87M | $12.84M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BasedBASED | $0.06919 | +2.13% | +13.19% | $16.26M | $4.93M | 235.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.08425 | -3.63% | -20.18% | $13.06M | $277,789.92 | 155.00M | Scambia | ||
![]() RateXRTX | $0.7065 | +1.65% | +0.84% | $12.36M | $234,239.35 | 17.50M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.02241 | +32.34% | +94.81% | $13.70M | $11.78M | 611.52M | Scambia | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01639 | -1.78% | -5.50% | $11.54M | $11.85 | 703.73M | |||
| $0.4693 | +1.75% | +17.01% | $10.94M | $608,610.21 | 23.32M | Scambia | |||
![]() THENATHE | $0.08262 | +2.98% | +24.69% | $11.01M | $6.79M | 133.28M | Scambia | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6947 | +0.62% | +8.49% | $9.97M | $1.68M | 14.35M | Scambia | ||
![]() APXAPX | $0.2169 | -0.05% | -0.14% | $9.58M | $2,238.72 | 44.17M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.18 | -6.16% | -7.14% | $8.35M | $0 | 3.82M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.01040 | -2.07% | +16.76% | $6.28M | $2.99M | 603.72M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1312 | -2.96% | +26.68% | $5.46M | $4.45M | 41.66M | |||
![]() NominaNOM | $0.001767 | -1.38% | +13.67% | $5.12M | $4.61M | 2.90B | Scambia | ||
| $0.4239 | -5.80% | +30.57% | $3.96M | $1.94M | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008234 | -5.43% | -1.95% | $2.84M | $350,266.84 | 344.85M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.007065 | +3.19% | -26.34% | $1.86M | $37,193.81 | 263.24M | Scambia | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.07042 | -1.06% | +38.98% | $1.84M | $7.84 | 26.09M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.02134 | +1.07% | +9.52% | $1.41M | $49,075.8 | 66.00M | Scambia | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.29 | +1.40% | +16.01% | $1.42M | $0 | 431809.10 | Scambia | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0009662 | +6.79% | +8.50% | $966,186.58 | $12,927 | 1000.00M | Scambia |












































