DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1700 monete con un market cap totale di $182.64B e una variazione media del prezzo di +398.61%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOBOXMBOX | $0.0006129 | -0.21% | -12.98% | $337,277.97 | $104,859.6 | 550.32M | Scambia | ||
| $318.88 | -6.31% | -23.52% | $223,960.07 | $645.54 | 702.33 | ||||
| $281.68 | +3.81% | +4.14% | $314,855.75 | $16,413.32 | 1117.77 | ||||
| $58.75 | +0.70% | +2.32% | $326,683.53 | $1,999.66 | 5560.57 | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002211 | +0.23% | -0.16% | $329,996.9 | $84.6 | 1.49B | Scambia | ||
| $1,038.46 | +0.56% | -2.39% | $322,717.12 | $76.75 | 310.77 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002409 | +5.56% | -4.66% | $286,815.74 | $0 | 119.07M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $98.11 | +0.68% | +3.16% | $317,135.9 | $121.28 | 3232.53 | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7575 | -0.48% | -4.79% | $322,072.71 | $55.16 | 425178.00 | Scambia | ||
![]() DynexDNX | $0.002707 | -5.43% | -33.01% | $291,796.19 | $22,551.68 | 107.80M | |||
![]() ZenonZNN | $0.05022 | +0.01% | +0.93% | $317,904.9 | $0 | 6.33M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.007383 | -0.98% | -5.22% | $313,792.96 | $46,429.95 | 42.50M | |||
![]() RabiRABI | $0.0005032 | -0.26% | -0.83% | $307,469.1 | $26,071.76 | 610.99M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01967 | -1.61% | +0.66% | $316,734.19 | $4.93 | 16.11M | |||
![]() GTETHGTETH | $1,880.8 | +0.11% | -1.47% | $300,533.24 | $443,915.47 | 159.79 | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03785 | +6.39% | +21.99% | $299,398.33 | $1.89 | 7.91M | Scambia | ||
| $2.53 | +6.11% | -4.70% | $297,843.73 | $4,420.64 | 117689.41 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0004986 | -3.79% | -7.26% | $299,550.65 | $233,826.98 | 600.81M | Scambia | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.001882 | -5.16% | -20.79% | $295,722.73 | $180.06 | 157.11M | |||
| $592.99 | +1.54% | +6.05% | $294,716.7 | $69.44 | 497.00 | ||||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03042 | +0.91% | +3.11% | $290,530.67 | $0 | 9.55M | |||
![]() DeroDERO | $0.02013 | -22.51% | -56.01% | $288,106.26 | $0 | 14.31M | |||
| $0.01011 | -0.20% | -2.77% | $289,751.25 | $71,141.69 | 28.65M | ||||
| $111.45 | +2.43% | +3.37% | $286,010.21 | $122,916.9 | 2566.34 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0004489 | +2.48% | +8.33% | $285,942.5 | $0 | 636.94M | |||
![]() SerumSRM | $0.004490 | -39.01% | -38.94% | $1.18M | $1,108.2 | 263.24M | Scambia | ||
| $1.29 | -0.77% | -7.19% | $276,803.2 | $316.5 | 214576.12 | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.03307 | -0.30% | -1.51% | $279,761.02 | $0.7 | 8.46M | |||
| $524.55 | +0.19% | -3.51% | $263,505.46 | $2,762.56 | 502.34 | ||||
| $377.89 | +2.07% | -6.14% | $258,789.23 | $5,647.99 | 684.83 | ||||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05489 | -0.00% | +0.00% | $275,980.52 | $28,057.55 | 5.03M | |||
| $449.77 | -2.04% | -3.36% | $244,734.22 | $71,517.69 | 544.14 | ||||
| $38.14 | +1.21% | +2.69% | $271,740.95 | $144,400.73 | 7124.07 | ||||
| $1,009.14 | +1.73% | -1.23% | $263,160.54 | $13,472.09 | 260.78 | ||||
| $0.03156 | -9.87% | +5.98% | $301,331.22 | $5,002.93 | 9.55M | Scambia | |||
| $142.2 | -0.08% | +0.01% | $269,652.14 | $197,806.13 | 1896.26 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001960 | -1.87% | +8.62% | $281,020.25 | $9,331.63 | 1.43B | |||
| $494.68 | +1.79% | +1.97% | $263,523.67 | $1.72 | 532.72 | ||||
| $0.001086 | -2.28% | -8.71% | $260,446.67 | $1.51 | 239.74M | ||||
| $194.17 | -1.96% | +4.90% | $263,415.81 | $473.81 | 1356.62 | ||||
![]() StratosSTOS | $0.006694 | +24.94% | +22.49% | $259,717.09 | $163.31 | 38.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $181.88 | +1.57% | +4.72% | $255,752.02 | $119,832.32 | 1406.18 | ||||
| $78.03 | -- | +8.57% | $266,586.61 | $10 | 3416.46 | ||||
| $80.06 | +0.50% | -0.46% | $254,125.25 | $240.88 | 3174.18 |













































