DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1700 monete con un market cap totale di $182.70B e una variazione media del prezzo di +398.61%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $367.61 | +1.02% | +1.25% | $2.98M | $979,720.91 | 8095.16 | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | +0.01% | -0.01% | $2.99M | $0 | 566.45M | Scambia | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.007082 | +15.30% | +15.33% | $3.37M | $262,612.53 | 475.72M | Scambia | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | +0.01% | -0.03% | $2.97M | $0 | 2.79M | |||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001738 | +5.61% | +5.96% | $3.20M | $61,720.8 | 18.43B | ||||
| $396.8 | -0.10% | +3.39% | $1.80M | $2.87M | 4533.05 | ||||
| $241.68 | +0.04% | -0.02% | $2.93M | $1.65M | 12120.82 | ||||
| $0.004248 | -0.51% | +0.61% | $2.89M | $0 | 680.00M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008421 | -3.38% | +5.71% | $2.90M | $477,876.8 | 344.85M | Scambia | ||
| $152.5 | -10.18% | -11.40% | $1.10M | $1.88M | 7219.06 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007848 | -0.86% | -8.71% | $2.94M | $273,333.99 | 3.75B | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6515 | -0.01% | -1.97% | $2.81M | $0 | 4.32T | Scambia | ||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $98.54 | +0.02% | +2.64% | $2.79M | $0 | 28285.31 | |||
| $381.83 | -0.36% | +1.04% | $2.69M | $228,462.63 | 7037.62 | ||||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.77 | +3.10% | +5.46% | $2.74M | $0 | 987299.10 | |||
| $199.68 | +0.56% | +2.42% | $2.67M | $1.45M | 13347.95 | ||||
| $148.56 | -0.59% | -1.98% | $2.68M | $546,438.89 | 18023.93 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.003992 | -0.40% | +1.04% | $2.65M | $10,129.11 | 664.05M | |||
| $473.01 | +0.74% | -9.97% | $2.60M | $33,084.71 | 5488.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001693 | -3.63% | -0.36% | $2.54M | $624,113.97 | 1.50B | Scambia | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.002600 | -0.55% | +13.92% | $2.63M | $0 | 1.01B | |||
| $0.{4}2873 | +1.22% | +0.91% | $2.49M | $238,720.77 | 86.51B | ||||
| $127.7 | -3.38% | -1.03% | $2.66M | $1.98M | 20852.60 | ||||
| $421.1 | +0.66% | +0.76% | $2.50M | $7,620.53 | 5941.32 | ||||
| $330.87 | +1.19% | +3.71% | $1.12M | $796,444.63 | 3387.92 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9163 | -8.78% | -9.93% | $2.31M | $0 | 252.04B | |||
| $63,783.18 | +0.23% | -1.43% | $2.43M | $5.10M | 38.07 | ||||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05470 | -0.10% | -0.67% | $2.44M | $0 | 44.66M | |||
| $0.2829 | -0.14% | -6.05% | $2.64M | $479,243.39 | 9.34M | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0009846 | -14.39% | +18.99% | $1.22M | $496,639.83 | 1.24B | Scambia | ||
| $46.95 | -3.68% | +3.05% | $2.37M | $762,450.16 | 50464.23 | ||||
| $420.14 | -0.72% | +0.75% | $2.37M | $493,166.23 | 5645.88 | ||||
| $159.93 | +1.19% | +1.18% | $2.23M | $2.00M | 13946.32 | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.02435 | -0.35% | -12.26% | $2.58M | $1.39M | 105.79M | |||
| $113.69 | +0.34% | +0.85% | $2.29M | $738,434.09 | 20180.52 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05043 | -1.33% | +4.21% | $2.39M | $21,544.78 | 47.49M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.05303 | +16.66% | -9.49% | $2.12M | $117,781.82 | 39.98M | |||
| $167.66 | +2.75% | -1.38% | $2.55M | $430,650.36 | 15187.99 | ||||
| $163.33 | +0.52% | +1.28% | $2.22M | $1.50M | 13594.71 | ||||
![]() MagmaGMON | $0.02356 | +1.24% | +3.50% | $2.26M | $0 | 96.10M | |||
![]() AxiomeAXM | $0.002382 | +35.50% | +27.54% | $2.31M | $89,228.94 | 969.65M | |||
![]() TectumTET | $0.2287 | -15.45% | -12.82% | $2.27M | $143,134.43 | 9.93M | Scambia | ||
| $141.81 | -0.12% | -1.13% | $2.21M | $712,833.55 | 15591.95 | ||||
| $172.79 | -0.35% | +9.41% | $2.21M | $161,206.99 | 12818.80 |














































