Comunicazioni e social media – Migliori token per market cap
La sezione "Comunicazioni e social media" contiene 125 monete con un market cap totale di $2.96B e una variazione media del prezzo di +0.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.77 | +1.06% | +0.61% | $942.95M | $41.89M | 534.08M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2309 | +0.99% | +3.52% | $230.86M | $4.98M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07239 | -2.76% | +68.22% | $212.65M | $189.56M | 2.94B | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01700 | -1.63% | +8.72% | $179.34M | $17.98M | 10.55B | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1032 | +1.19% | +13.39% | $154.39M | $34.19M | 1.50B | Scambia | |||
![]() HorizenZEN | $7.12 | +1.62% | +0.87% | $130.96M | $11.90M | 18.41M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3434 | -6.65% | -4.87% | $82.88M | $18.51M | 241.39M | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01054 | +0.53% | +0.82% | $78.91M | $1.53M | 7.49B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4158 | +3.15% | -2.17% | $74.51M | $1.80M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005021 | -0.82% | -4.77% | $49.93M | $2.43M | 99.43B | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4917 | -1.52% | +8.52% | $49.17M | $3.18M | 100.00M | Scambia | ||
![]() StatusSNT | $0.008603 | +0.48% | +3.33% | $41.40M | $2.83M | 4.81B | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06846 | -0.79% | +2.90% | $38.90M | $1.50M | 568.16M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06266 | -1.00% | +0.49% | $35.08M | $2.79M | 559.82M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05742 | +1.87% | +2.78% | $33.85M | $732,109.44 | 589.46M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3828 | +4.29% | +12.50% | $33.30M | $1.47M | 87.00M | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.0009074 | +0.83% | -1.32% | $25.23M | $498,026.34 | 27.80B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.3161 | +1.60% | -10.59% | $24.59M | $6.14M | 77.80M | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02318 | +5.37% | +1.82% | $21.63M | $4.08M | 933.07M | Scambia | ||
![]() MetYaMY | $0.02132 | -2.90% | -12.22% | $21.03M | $114,521.1 | 986.44M | |||
![]() FusionistACE | $0.1870 | +3.76% | -5.46% | $21.22M | $45.40M | 113.49M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0008193 | +1.23% | +0.71% | $16.12M | $1.18M | 19.68B | Scambia | ||
![]() Banana GunBANANA | $4 | -0.24% | -4.85% | $16.06M | $3.10M | 4.01M | Scambia | ||
![]() ZentryZENT | $0.001881 | -0.75% | -2.40% | $15.06M | $1.82M | 8.01B | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001722 | -0.06% | -6.64% | $13.43M | $6.97M | 7.80B | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $1.32 | +3.62% | +18.72% | $11.71M | $1,062.44 | 8.88M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01224 | -1.95% | +14.34% | $12.22M | $328,239.25 | 998.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1516 | +2.90% | +5.21% | $11.56M | $14.39 | 76.25M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002311 | +2.33% | -1.81% | $9.14M | $1.00M | 3.95B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002217 | +0.89% | -0.84% | $9.00M | $10.77M | 4.06B | Scambia | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.8277 | -2.65% | -16.28% | $8.27M | $10,002.71 | 9.99M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2505 | -3.77% | +26.71% | $7.65M | $159,060.62 | 30.54M | Scambia | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01636 | -1.95% | +23.39% | $7.36M | $63,562.16 | 449.80M | Scambia | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0008932 | +2.76% | +6.01% | $6.07M | $7,310.62 | 6.80B | |||
| $0.5793 | -3.79% | -2.61% | $5.68M | $2.12M | 9.80M | ||||
![]() PaLM AIPALM | $0.06641 | +7.27% | -15.60% | $5.12M | $571.9 | 77.13M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01070 | +1.50% | -0.20% | $5.64M | $550,348.06 | 527.44M | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1237 | -0.24% | -3.81% | $3.41M | $764.87 | 2.76T | Scambia | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03624 | -1.81% | -7.34% | $3.02M | $562,589.04 | 83.35M | Scambia | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2627 | +1.75% | +0.72% | $2.63M | $0 | 10.00M | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1839 | -1.68% | -7.11% | $2.56M | $16,773.2 | 13.92M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002112 | +2.73% | -1.03% | $2.00M | $152,644.01 | 948.69M | Scambia |













































