Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2759 monete con un market cap totale di $152.99B e una variazione media del prezzo di +235.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RubicRBC | $0.003479 | -1.27% | -1.99% | $575,073.95 | $62,626.01 | 165.28M | |||
| $511.08 | +0.41% | +3.79% | $575,399.83 | $301,525.21 | 1125.86 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05606 | +1.73% | +0.81% | $576,092.4 | $34,871.97 | 10.28M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0003909 | +0.01% | -8.48% | $561,704.7 | $25,494.21 | 1.44B | Scambia | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1526 | +0.36% | -3.76% | $569,271.52 | $17,338.87 | 37.30B | |||
| $25.44 | -0.29% | +9.85% | $564,993.3 | $178,286.6 | 22209.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0004345 | +0.72% | +2.06% | $559,259.9 | $5,325.74 | 1.29B | Scambia | ||
![]() PortumaPOR | $0.0001486 | +1.29% | -7.33% | $562,547.81 | $48,695.49 | 3.78B | Scambia | ||
![]() MatchainMAT | $0.03471 | +5.05% | -6.30% | $551,290.82 | $206,177.66 | 15.88M | Scambia | ||
![]() GAIAGAIA | $0.003237 | -0.10% | -6.91% | $550,244.44 | $103,568.43 | 170.00M | Scambia | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0002198 | +2.18% | -9.24% | $549,845.01 | $96,798.07 | 2.50B | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.01976 | -0.18% | -0.74% | $536,857.45 | $32,415.04 | 27.16M | |||
| $0.0006753 | -2.18% | -6.27% | $531,699.5 | $4,826.39 | 787.40M | Scambia | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| $310.18 | +0.01% | -10.42% | $516,598.1 | $61,251.54 | 1665.49 | ||||
| $58.96 | +0.09% | +14.78% | $518,261.29 | $903,710.84 | 8790.38 | ||||
| $3.08 | -1.08% | +5.76% | $519,419.51 | $155,262.33 | 168625.53 | ||||
| $46.52 | +0.78% | +5.22% | $519,131.39 | $125,214.07 | 11158.37 | ||||
| $0.0001052 | -1.04% | +1.70% | $517,359.12 | $166,295.04 | 4.92B | ||||
| $45.02 | -- | -4.19% | $516,881.57 | $1,817.92 | 11480.72 | ||||
| $106.41 | -- | +0.09% | $513,995.7 | $1,584.05 | 4830.54 | ||||
| $78.92 | +0.86% | +2.26% | $512,741.47 | $0 | 6497.16 | ||||
| $133.44 | +0.01% | +30.85% | $500,759.27 | $123,037.77 | 3752.57 | ||||
| $385.71 | -0.08% | +0.38% | $505,242.69 | $0 | 1309.91 | ||||
| $50.08 | -- | -- | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $24.6 | -- | -- | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | ||||
| $2.75 | +2.27% | -8.67% | $479,088.84 | $956.42 | 174214.12 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0005307 | -1.05% | -0.81% | $504,281.32 | $0 | 950.25M | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0003834 | +2.74% | -8.59% | $375,346.12 | $50,828.35 | 979.00M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007088 | -0.76% | -0.97% | $494,072.95 | $9,276.2 | 697.01M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01250 | +0.45% | -9.42% | $913,009.38 | $776,148.82 | 73.01M | Scambia | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003500 | -0.74% | +6.93% | $507,453.55 | $2,250.04 | 145.00M | |||
| $45 | -0.06% | +0.24% | $485,584.29 | $120,764.7 | 10789.76 | ||||
| $283.61 | -0.28% | +6.24% | $487,630.35 | $230,006.33 | 1719.35 | ||||
| $372.3 | -- | +1.10% | $483,324.84 | $3.77 | 1298.22 | ||||
| $58.77 | -- | +1.97% | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | ||||
| $0.007890 | +0.60% | -5.88% | $469,116.22 | $12,080.05 | 59.45M | ||||
| $112.04 | -2.70% | -11.46% | $478,013.5 | $19,848.82 | 4266.29 | ||||
| $0.0001390 | +1.19% | -10.88% | $475,249.45 | $2,190.84 | 3.42B | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1207 | +0.83% | +0.51% | $476,315.89 | $0 | 394.62T | |||
| $0.0004948 | -2.90% | -15.75% | $480,580.29 | $567,284.8 | 971.28M | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007720 | +3.78% | +11.44% | $481,731.49 | $63,277.55 | 624.04M | |||
| $158.49 | +1.19% | -1.44% | $476,508.14 | $10,686.11 | 3006.53 | ||||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}5279 | -0.13% | +4.70% | $464,337.21 | $175.41 | 87.96B | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































