Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2758 monete con un market cap totale di $152.81B e una variazione media del prezzo di +14.26%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SperaxSPA | $0.001909 | +1.22% | -7.05% | $3.91M | $290,312.71 | 2.05B | |||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AspectaASP | $0.009440 | +0.20% | -15.69% | $3.60M | $446,634.51 | 381.55M | |||
| $77.27 | +0.52% | +4.31% | $3.72M | $1,683.22 | 48190.61 | ||||
![]() Venus LTCvLTC | $0.9013 | +0.67% | -4.14% | $3.73M | $0 | 4.14M | |||
| $144.31 | +0.45% | +1.68% | $3.62M | $130,506.57 | 25065.76 | ||||
| $0.{4}3110 | -1.38% | -0.77% | $3.72M | $209.86 | 119.64B | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01118 | +1.72% | -3.71% | $3.81M | $68,196.84 | 341.17M | |||
| $0.01795 | -0.01% | +0.17% | $3.59M | $484,026.25 | 200.00M | Scambia | |||
| $307.71 | -0.65% | +0.91% | $3.58M | $180,121.36 | 11641.11 | Scambia | |||
| $0.004350 | +0.14% | -13.39% | $3.48M | $589,452 | 800.71M | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003622 | -11.57% | +8.46% | $3.28M | $192.08 | 905.30M | Scambia | ||
| $151.26 | +0.18% | +2.76% | $3.55M | $102,410.66 | 23441.93 | ||||
| $331.42 | +1.32% | -14.32% | $3.17M | $639,739.08 | 9567.53 | ||||
![]() 雪球雪球 | $0.006538 | +0.42% | +28.18% | $3.57M | $134,565.09 | 545.78M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.16 | -0.41% | -1.58% | $3.47M | $94,249.96 | 672183.44 | |||
| $28.41 | -0.59% | +0.45% | $3.40M | $810,616.23 | 119552.19 | ||||
![]() AergoAERGO | $0.006754 | -1.52% | -5.27% | $3.31M | $59,241.42 | 490.00M | Scambia | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.003964 | -1.00% | -6.30% | $3.37M | $222,594.41 | 850.97M | Scambia | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03397 | -0.53% | -5.66% | $3.40M | $16,448.45 | 100.00M | |||
![]() MetFiMETFI | $0.009996 | -0.44% | -2.23% | $3.30M | $1,240.56 | 330.07M | |||
| $174.11 | -0.35% | +1.51% | $3.36M | $1.19M | 19302.77 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $168.92 | +0.79% | -1.09% | $3.23M | $834,008.5 | 19106.05 | ||||
| $57.56 | +0.25% | +13.74% | $3.02M | $144,924.33 | 52470.82 | ||||
| $0.0007597 | +0.69% | -5.48% | $3.24M | $0 | 4.27B | Scambia | |||
| $79.81 | +0.64% | +2.44% | $3.23M | $226,598.5 | 40492.88 | ||||
| $151.17 | +0.32% | +2.68% | $3.27M | $1.60M | 21643.34 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.004978 | +0.90% | -1.53% | $3.24M | $114,866.84 | 649.97M | Scambia | ||
![]() BeefyBIFI | $39.08 | +0.89% | +6.70% | $3.13M | $1,065.62 | 80000.00 | |||
| $125.85 | -0.12% | +7.23% | $3.11M | $617,573.36 | 24746.98 | ||||
| $125.64 | +0.35% | -3.32% | $3.15M | $1.46M | 25038.14 | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001236 | +0.28% | -3.67% | $3.11M | $65,734.31 | 25.17B | Scambia | ||
| $22.16 | +2.50% | +28.68% | $2.54M | $2.02M | 114633.78 | ||||
![]() BluzelleBLZ | $0.006427 | +0.02% | +2.06% | $3.06M | $107,766.3 | 475.72M | Scambia | ||
| $0.{9}2160 | -8.95% | -18.81% | $2.92M | $33,637.25 | 13504.00T | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008244 | -0.61% | -3.13% | $2.84M | $413,979.71 | 344.85M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003918 | -2.74% | -7.48% | $3.03M | $1,607.72 | 772.29M | ||||
| $367.18 | -0.05% | +1.62% | $2.98M | $706,966.42 | 8111.03 | ||||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -- | -0.10% | $2.96M | $0 | 2.79M | |||
| $240.61 | -0.01% | +1.45% | $2.91M | $1.56M | 12090.53 | ||||
| $112.63 | +0.34% | -8.63% | $2.84M | $2.02M | 25258.65 | ||||
![]() World3WAI | $0.008324 | +1.40% | -3.26% | $2.82M | $122,476.33 | 339.06M | Scambia | ||
| $32.88 | +1.16% | +22.95% | $2.39M | $1.53M | 72730.02 | ||||
| $124.96 | +0.70% | -3.55% | $2.68M | $1.28M | 21452.08 | ||||
| $0.004063 | -1.58% | -3.76% | $2.76M | $0 | 680.00M | ||||
| $204.04 | +0.20% | +6.66% | $2.72M | $1.07M | 13337.24 |















































