Binance Wallet IDO – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Wallet IDO" contiene 66 monete con un market cap totale di $7.16B e una variazione media del prezzo di +1.54%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.57 | +12.00% | +11.93% | $4.56B | $17.00M | 2.91B | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02692 | -2.57% | -17.73% | $613.58M | $5.08M | 22.80B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07648 | +3.67% | -0.29% | $193.85M | $33.87M | 2.53B | Scambia | ||
![]() BedrockBR | $0.4973 | -0.92% | -6.69% | $150.01M | $6.42M | 301.67M | |||
![]() CapCAP | $0.09296 | +27.42% | +27.64% | $145.02M | $26.65M | 1.56B | |||
![]() ReRE | $0.4468 | +2.46% | -10.55% | $71.31M | $6.22M | 159.60M | |||
| $0.01778 | -23.46% | -28.31% | $57.95M | $7.37M | 3.26B | Scambia | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06160 | +3.34% | -5.75% | $49.12M | $1.53M | 797.48M | Scambia | ||
![]() RiverRIVER | $1.16 | +2.02% | -0.28% | $43.00M | $3.19M | 37.19M | Scambia | ||
![]() LABLAB | $0.05347 | +8.87% | +3.93% | $36.77M | $9.56M | 687.63M | Scambia | ||
![]() MomentumMMT | $0.1810 | +5.32% | +2.02% | $36.95M | $4.99M | 204.10M | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07579 | +2.04% | -8.15% | $35.15M | $4.11M | 463.82M | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07039 | +2.44% | -0.49% | $30.26M | $4.07M | 429.87M | Scambia | ||
| $0.4489 | -2.71% | -11.23% | $30.24M | $1.12M | 67.35M | Scambia | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06779 | +5.16% | -4.91% | $27.32M | $4.76M | 402.99M | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07961 | +0.52% | -5.76% | $25.71M | $3.32M | 322.92M | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06408 | +1.09% | -0.62% | $23.84M | $723,269.5 | 372.07M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03415 | +2.76% | +21.76% | $22.91M | $9.31M | 670.74M | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02833 | +0.11% | -2.85% | $21.98M | $5.85M | 775.98M | Scambia | ||
![]() CodattaXNY | $0.005973 | +1.60% | -12.15% | $21.72M | $704,531.57 | 3.64B | |||
![]() CapricornAPR | $0.1088 | -0.89% | -17.96% | $30.23M | $2.12M | 277.81M | Scambia | ||
![]() BitlayerBTR | $0.05049 | -2.22% | +0.52% | $16.83M | $2.81M | 333.29M | Scambia | ||
| $0.07778 | +0.96% | -8.95% | $15.08M | $4.43M | 193.85M | Scambia | |||
![]() KatanaKAT | $0.004601 | +3.38% | -3.82% | $15.02M | $4.58M | 3.27B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01960 | +4.66% | +5.27% | $14.61M | $2.76M | 745.08M | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02178 | +6.40% | +19.61% | $11.70M | $3.29M | 537.00M | Scambia | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01999 | -0.87% | -9.66% | $10.95M | $2.35M | 547.89M | Scambia | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02410 | +5.88% | -0.15% | $10.64M | $5.75M | 441.56M | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.009735 | -0.54% | -9.46% | $10.19M | $1.60M | 1.05B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.04019 | +2.78% | -1.64% | $9.06M | $1.88M | 225.33M | Scambia | ||
![]() HyperionRION | $0.1245 | +0.59% | -19.06% | $5.16M | $227,993.37 | 41.45M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02144 | +4.45% | +4.58% | $3.73M | $400,082.7 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MitosisMITO | $0.01553 | +5.91% | -2.18% | $2.82M | $3.41M | 181.27M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01962 | -1.48% | -19.82% | $2.50M | $210,538.83 | 127.60M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006002 | +5.13% | -1.74% | $2.31M | $200,710.7 | 385.44M | Scambia | ||
![]() AlloRWA | $0.001270 | -0.63% | -7.43% | $2.29M | $387,613.17 | 1.80B | Scambia | ||
| $0.002820 | -12.61% | -72.50% | $1.62M | $2.05M | 575.15M | Scambia | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006705 | -1.45% | -3.16% | $1.42M | $116,986.07 | 211.53M | |||
![]() InfraredIR | $0.004096 | +5.80% | -26.50% | $839,741.27 | $79,872.35 | 205.00M | Scambia |










































