Ecosistema Avalanche – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Avalanche" contiene 224 monete con un market cap totale di $30.98B e una variazione media del prezzo di -1.87%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SnowtombSTOMB | $0.05046 | -3.66% | -22.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5758 | -1.86% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1024 | -1.22% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001056 | -0.41% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DexalotALOT | $0.009701 | -0.96% | -5.80% | $0 | $21.29 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05154 | -5.11% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002311 | +9.64% | -0.35% | $0 | $688.91 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4082 | +0.29% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sifu VisionSIFU | $100.17 | -- | +10.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $0.9826 | +0.00% | +0.10% | $0 | $0.87 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{5}8990 | -1.90% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8043 | -- | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001024 | -2.44% | -7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}1184 | -3.03% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $219.67 | +1.35% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.8404 | -2.79% | -17.02% | $0 | $17,554.01 | 0.00 | |||
| $0.1720 | +0.02% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001439 | -5.04% | -14.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001885 | -1.22% | -5.71% | $0 | $500.74 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7486 | +4.22% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Icrypex tokenICPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002211 | +0.62% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OilX TokenOILX | $84.77 | +6.56% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $65.79 | +3.44% | +13.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}4418 | -- | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05817 | -0.00% | +0.93% | $0 | $10.45 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{7}9001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3437 | -9.35% | -8.85% | $0 | $865.93 | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $3.75 | -3.25% | -2.16% | $0 | $977,333.19 | 0.00 | |||
![]() Paradise TycoonMOANI | $0.{4}2944 | -1.18% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8236 | +0.32% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}7816 | +4.01% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | $0.{5}1499 | -27.61% | -85.27% | $0 | $578.62 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0009228 | -2.25% | -4.26% | $0 | $23.26 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0001509 | -- | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.{5}5956 | -- | -15.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | -0.04% | +0.41% | $0 | $20,369.52 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.001766 | -1.10% | -4.31% | $0 | $4,369.25 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,271.95 | -8.35% | -10.87% | $0 | $54,475.26 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MyStandardMYST | $0.004335 | -0.51% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1811 | +0.12% | +2.26% | $0 | $7,987.43 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1348 | -11.31% | -90.97% | $0 | $1,510.67 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5134 | +1.33% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $7.19 | -3.63% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001331 | -8.41% | -23.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.07346 | -0.04% | +2.39% | $0 | $459.12 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3872 | -2.05% | -4.45% | $0 | $128,919.8 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}7523 | +0.45% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3628 | -4.17% | +1.28% | $0 | $1,064.43 | 0.00 |
















































