Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 903 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.38B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.31%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $194.17 | -1.96% | +4.90% | $263,415.81 | $473.81 | 1356.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $181.88 | +1.57% | +4.72% | $255,752.02 | $119,832.32 | 1406.18 | ||||
| $80.06 | +0.50% | -0.46% | $254,125.25 | $240.88 | 3174.18 | ||||
| $78.03 | -- | +8.57% | $266,586.61 | $10 | 3416.46 | ||||
| $129.17 | +0.40% | -0.29% | $256,312.76 | $1,428.25 | 1984.31 | ||||
| $254.05 | +1.53% | +1.34% | $256,893.55 | $116,339.36 | 1011.20 | ||||
| $116.43 | +0.76% | +19.81% | $249,734.16 | $128,519.96 | 2144.92 | ||||
| $449.77 | -2.04% | -3.36% | $244,734.22 | $71,517.69 | 544.14 | ||||
| $208.54 | +1.02% | +5.56% | $251,213.49 | $67,979.26 | 1204.61 | ||||
| $150.42 | +2.48% | +4.23% | $228,997.19 | $2.54 | 1522.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $37.44 | +0.07% | +0.75% | $229,190.15 | $9.96 | 6121.10 | ||||
| $125.46 | -4.12% | -8.64% | $220,081.7 | $1,382.29 | 1754.15 | ||||
| $4.65 | -2.32% | -3.17% | $228,785.14 | $22,025 | 49238.19 | ||||
| $188.23 | +0.27% | +0.47% | $226,399.29 | $125,096.7 | 1202.81 | ||||
| $227.89 | +0.50% | +1.72% | $222,157.88 | $59.9 | 974.84 | ||||
| $669.43 | +0.21% | -4.65% | $218,537.95 | $130,271.49 | 326.45 | ||||
| $268.41 | +0.22% | -4.60% | $198,553.7 | $37,745.89 | 739.75 | ||||
| $34.62 | +9.63% | +9.56% | $201,149.7 | $3,487.16 | 5810.65 | ||||
| $191.74 | +0.92% | +1.99% | $170,258.15 | $583,679.71 | 887.95 | ||||
| $203.13 | -- | +7.73% | $210,722.72 | $20 | 1037.38 | ||||
| $10.02 | +1.69% | -13.78% | $211,929.9 | $1.35M | 21141.84 | ||||
| $563.04 | +0.05% | -1.85% | $208,618.32 | $112,832 | 370.52 | ||||
| $27.5 | +1.69% | +0.51% | $207,622.25 | $84,248.87 | 7548.83 | ||||
| $161.53 | +4.61% | +4.24% | $203,124.48 | $1.41M | 1257.51 | ||||
| $117.63 | +2.14% | +2.06% | $200,370.6 | $0 | 1703.36 | ||||
| $55.05 | -0.85% | +1.50% | $198,227.41 | $126,999.78 | 3600.79 | ||||
| $3.31 | +7.47% | +31.87% | $195,235.85 | $5,454.83 | 58983.64 | ||||
| $15.86 | +0.06% | +0.63% | $188,795.69 | $385.41 | 11903.89 | ||||
| $29.63 | +1.40% | -5.44% | $208,011.83 | $153,897.65 | 7021.41 | ||||
| $383.5 | -0.31% | +4.80% | $188,647.58 | $0 | 491.91 | ||||
| $234.13 | -3.42% | -6.82% | $188,154.28 | $67,342.66 | 803.63 | ||||
| $28.27 | +0.39% | +0.78% | $184,823.52 | $261.1 | 6537.80 | ||||
| $125.18 | +1.41% | +6.58% | $181,159.79 | $586,208.02 | 1447.16 | ||||
| $89.56 | +0.17% | +6.15% | $175,806.72 | $56.09 | 1963.00 | ||||
| $6.95 | +0.04% | -3.83% | $173,855.81 | $1,171.81 | 24997.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005428 | -7.13% | -10.85% | $154,156.26 | $500.07 | 284.00M | |||
| $17.71 | -0.67% | +8.08% | $157,473.79 | $178,903.26 | 8892.29 | ||||
| $70.61 | -3.89% | +6.78% | $146,758.56 | $0 | 2078.53 | ||||
| $46.22 | -0.40% | -0.54% | $158,238.84 | $519.71 | 3423.68 | ||||
| $89.29 | +2.67% | -13.99% | $187,142.11 | $14,254.6 | 2095.79 | ||||
| $526.5 | -- | -1.66% | $155,189.4 | $263.25 | 294.76 | ||||
| $119.11 | +0.41% | +6.04% | $145,542.22 | $234,811.37 | 1221.87 |





.png)




































