SUI Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
SUI Ecosystem berisi 71 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $17.09B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.35%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,233.63 | +0.61% | +4.61% | $7.60B | $77.97M | 116499.20 | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.22 | -1.17% | +0.56% | $6.15B | $181.09M | 748.10M | Trading | ||
![]() SuiSUI | $0.6931 | -0.31% | +0.31% | $2.82B | $165.72M | 4.07B | Trading | ||
![]() TalusUS | $0.04427 | -9.83% | -20.72% | $97.40M | $28.40M | 2.20B | Trading | ||
| $0.01735 | +7.23% | +10.96% | $97.27M | $16.34M | 5.61B | Trading | |||
![]() WalrusWAL | $0.02550 | +2.34% | -0.58% | $64.02M | $2.38M | 2.51B | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,336.63 | +0.05% | +7.31% | $47.70M | $500,478 | 10998.94 | |||
![]() MomentumMMT | $0.2163 | +3.63% | +28.04% | $44.14M | $133.31M | 204.10M | Trading | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7458 | +1.16% | -0.09% | $40.57M | $55,544.99 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01328 | -3.69% | +3.45% | $27.70M | $2.06M | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7366 | +1.16% | -0.02% | $24.74M | $2,956.27 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06334 | +1.41% | +108.12% | $21.07M | $4.07M | 332.57M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01824 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06701 | -3.42% | +4.32% | $12.66M | $3.97M | 188.95M | Trading | ||
![]() IkaIKA | $0.002733 | -4.79% | +16.17% | $8.20M | $244,572.48 | 3.00B | Trading | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01728 | +11.62% | +13.79% | $8.35M | $6.05M | 483.33M | Trading | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007532 | -3.76% | -9.01% | $6.15M | $252,498.07 | 816.17M | Trading | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008657 | +5.99% | -1.78% | $4.77M | $1.79M | 551.46M | Trading | ||
| $0.01182 | -1.06% | +3.39% | $3.73M | $126,761.09 | 315.11M | Trading | |||
![]() LOFILOFI | $0.003644 | -0.32% | -0.82% | $3.64M | $29,648.35 | 1000.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.09% | +0.10% | $2.72M | $20,933.9 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002248 | -7.06% | -37.81% | $1.90M | $1.16M | 8.46B | Trading | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001291 | +4.55% | -0.36% | $1.29M | $2.08M | 10.00B | Trading | ||
![]() ScallopSCA | $0.006590 | -5.02% | -15.39% | $1.07M | $666,033.57 | 161.66M | |||
| $0.004605 | -2.60% | -38.97% | $1.00M | $15,227 | 217.50M | ||||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}6199 | -1.56% | +0.07% | $619,862.18 | $587,376.66 | 10.00B | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001028 | -4.97% | +1.49% | $680,488.54 | $28,688.04 | 6.62B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0005152 | +4.12% | -10.05% | $515,167.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.85 | +2.98% | +6.34% | $504,807.57 | $244.89 | 104166.00 | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02414 | -- | -3.55% | $186,991.24 | $0 | 7.75M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004265 | +8.58% | -6.31% | $151,744.18 | $0 | 355.82M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9427 | -2.15% | +18.35% | $94,269.98 | $0 | 10.00B | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007830 | +2.65% | +15.58% | $102,075.99 | $21,758.77 | 130.37M | Trading | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}2702 | +2.34% | -4.60% | $27,019.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2969 | +6.50% | +14.61% | $13,053.59 | $0.07 | 439.65M | Trading | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1423 | +9.12% | -9.76% | $10,669.04 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}9055 | +0.98% | +55.86% | $8,358 | $0 | 923.03M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{5}4991 | -55.96% | -82.08% | $2,475.75 | $218.21 | 496.00M | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1492 | +2.25% | +3.06% | $0 | $9.31 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0002059 | -0.11% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}5453 | -1.48% | +53.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}2199 | +6.22% | +24.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $62,977.15 | +0.08% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001038 | +4.12% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}4693 | -19.35% | -77.41% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)

