Meme teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Meme berisi 1716 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $28.44B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.69%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Token meme adalah jenis mata uang kripto yang memanfaatkan popularitas meme internet atau budaya meme. Mereka menggunakan meme sebagai bentuk penjenamaan (branding) atau pemasaran untuk menarik komunitas pengguna dan investor. Sejarah token meme dimulai pada tahun 2013 dengan peluncuran Dogecoin, mata uang kripto yang menampilkan meme internet "Doge" yang populer dari seekor anjing Shiba Inu. Dogecoin awalnya dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi dengan cepat mendapatkan popularitas karena komunitasnya yang antusias, dan membuka jalan bagi munculnya token meme lainnya. Sejak itu, beberapa token meme lainnya telah dibuat, seperti Shiba Inu (SHIB) dan SafeMoon, dan telah menarik perhatian yang signifikan baik dari investor maupun media.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003057 | -9.03% | -22.79% | $305,747.22 | $2,614 | 1000.00M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002543 | -4.29% | -2.61% | $254,266.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UU | $0.0002550 | -3.18% | +0.30% | $253,344.78 | $67,780.22 | 993.35M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002612 | -3.96% | -11.86% | $246,049.06 | $216.43 | 941.90M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}5755 | -3.77% | -8.03% | $242,091.23 | $24,470.88 | 420.69T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003467 | -6.03% | -31.58% | $239,161.42 | $50,286.65 | 68.99M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002377 | -5.30% | -10.40% | $237,699.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01101 | -0.68% | -0.99% | $231,125.52 | $19,584.23 | 21.00M | |||
| $0.0002251 | -3.50% | -28.02% | $222,801.2 | $0 | 989.98M | ||||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002294 | -4.21% | -8.96% | $227,795.86 | $525.39 | 993.21M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002562 | -1.49% | -25.30% | $224,800.41 | $0 | 877.40M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0005462 | +2.61% | -17.27% | $229,798.99 | $0 | 420.69M | |||
| $0.0002317 | -0.08% | +1.76% | $231,725.34 | $4,905.54 | 1000.00M | ||||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002104 | -3.63% | -0.78% | $210,427.24 | $6,066.96 | 1000.00M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002191 | -5.92% | -12.59% | $211,951.65 | $0 | 967.21M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 888888 | $0.002329 | -3.18% | -6.48% | $206,942.16 | $0 | 88.85M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6515 | -1.69% | -4.85% | $201,876.65 | $18.15 | 30986.37T | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001886 | -3.72% | -8.86% | $188,636.05 | $25,376.38 | 999.93M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8352 | +0.19% | -1.52% | $187,974.09 | $0 | 2.25B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002886 | -2.81% | -18.57% | $186,101.96 | $381.85 | 644.79M | |||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0003000 | -3.42% | +9.95% | $300,012.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1843 | -5.41% | -5.29% | $184,302.57 | $0 | 10.00B | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001838 | -7.42% | -4.70% | $183,775.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006257 | -2.23% | +0.35% | $165,569.21 | $0 | 264.61M | |||
| $0.0001848 | -4.24% | -26.37% | $183,758.76 | $82,859.21 | 994.63M | ||||
![]() PengPENG | $0.001752 | -3.53% | -14.72% | $175,241.45 | $25,529.59 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
| $0.{5}2501 | -0.99% | +1.14% | $172,544.03 | $215,282.8 | 69.00B | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001743 | -7.91% | -6.87% | $167,702.06 | $0 | 962.18M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001771 | -7.88% | -7.48% | $165,942.8 | $0 | 937.14M | Trading | ||
![]() LongLONG | $0.{6}2237 | -3.56% | -1.00% | $175,343.46 | $0 | 783.71B | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
| $0.0001580 | -5.46% | -22.16% | $157,509.24 | $96.96 | 996.68M | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001578 | -6.07% | -7.88% | $151,572.4 | $81.54 | 960.55M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002163 | -0.14% | -3.82% | $157,902.92 | $96,575.1 | 729.99M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003079 | -1.85% | -6.41% | $146,929.46 | $66,148.87 | 477.15M |
.png)































.png)










