Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2728 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $161.03B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.65%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001170 | -0.50% | +1.79% | $371,652.51 | $105.3 | 317.72M | |||
| $392.56 | +0.08% | -3.18% | $381,664.82 | $220,801.44 | 972.26 | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0005077 | -3.82% | -2.40% | $380,060.25 | $32,601.63 | 748.57M | |||
| $0.003719 | -4.70% | -12.63% | $402,794.63 | $445,901.56 | 108.30M | Trading | |||
| $116.79 | -2.40% | -6.08% | $301,649.36 | $565,257.05 | 2582.77 | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.05899 | -1.61% | -7.72% | $370,166.73 | $1,699.76 | 6.28M | Trading | ||
| $18.52 | -1.76% | -3.40% | $383,030.71 | $542,921.04 | 20679.65 | ||||
| $352.86 | -3.07% | -1.39% | $369,290.03 | $1,193.28 | 1046.56 | ||||
| $124.94 | -8.78% | +4.23% | $434,440.63 | $108,800.05 | 3477.26 | ||||
![]() VK TokenVK | $0.{4}3432 | +0.25% | +0.83% | $374,037.66 | $9.21 | 10.90B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4472 | -2.06% | -7.97% | $357,894.05 | $6.99 | 8.00B | |||
| $26.32 | -1.83% | -2.27% | $336,656.22 | $122.64 | 12790.89 | ||||
| $20.22 | -5.76% | -1.47% | $332,239.72 | $1,254.7 | 16432.90 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}8504 | +10.15% | +14.75% | $357,455.5 | $1,123.73 | 420.35B | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.01851 | +3.18% | +0.84% | $360,518.41 | $82,556.96 | 19.48M | Trading | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003681 | -0.02% | -10.22% | $353,704.68 | $8,455.2 | 961.00M | Trading | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.06227 | +3.51% | +0.38% | $342,501.8 | $391.55 | 5.50M | Trading | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0003908 | -1.93% | -4.21% | $263,005.99 | $52,081.77 | 673.00M | |||
| $15.6 | -11.36% | -6.78% | $341,453.44 | $20,741.19 | 21885.35 | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3813 | +15.42% | +0.04% | $335,056.31 | $116,014.31 | 8.79B | Trading | ||
| $273.86 | -3.14% | -5.50% | $356,468.36 | $23,897.35 | 1301.66 | ||||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.03413 | +10.38% | +9.53% | $341,323.77 | $59,627.27 | 10.00M | Trading | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002271 | +23.76% | +5.04% | $338,933.48 | $3.21 | 1.49B | Trading | ||
![]() RabiRABI | $0.0005493 | +7.63% | +9.59% | $335,588.02 | $25,482.3 | 610.99M | |||
| $40.94 | -2.39% | -2.10% | $324,840.51 | $130,967.95 | 7935.11 | ||||
| $0.{11}7923 | +0.00% | +0.03% | $334,818.24 | $50,321.68 | 42259.69T | ||||
| $31.27 | -0.88% | +10.18% | $318,233.32 | $317.76 | 10178.27 | ||||
| $60.39 | -- | +2.79% | $330,818.08 | $0 | 5478.03 | ||||
| $202.33 | -- | -0.39% | $329,860.56 | $19.94 | 1630.31 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6449 | -3.09% | +7.80% | $324,916.86 | $71,488.12 | 5.04B | Trading | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3474 | -0.16% | +10.27% | $323,829.31 | $569.08 | 93.20B | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002050 | -1.64% | -16.50% | $377,761.89 | $887.53 | 184.26M | |||
| $1,019.2 | -1.58% | -1.31% | $316,899.01 | $211.09 | 310.93 | ||||
| $8.9 | -0.39% | -9.52% | $333,894.75 | $1.60M | 37512.91 | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002602 | -- | -0.07% | $312,217.7 | $0 | 120.00M | Trading | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003841 | +0.31% | -2.03% | $304,234.08 | $135.42 | 79.21M | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}7903 | -0.42% | +3.65% | $309,332.5 | $54,944.04 | 3.91B | |||
![]() OverlayOVL | $0.006217 | +0.00% | -0.78% | $308,702 | $101,008.6 | 49.66M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLinkBLINK | $0.001667 | -0.67% | -2.05% | $307,323.14 | $0 | 184.35M | |||
![]() Venus DOTvDOT | $0.01779 | +5.34% | -2.42% | $296,168.58 | $0 | 16.65M | |||
| $1,017.67 | -3.82% | -0.81% | $284,783.31 | $4,849.48 | 279.84 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005449 | -2.08% | -9.66% | $299,870.95 | $105,888.91 | 550.32M | Trading | ||
| $324.28 | -5.67% | +3.78% | $314,510.14 | $814,082.95 | 969.87 | ||||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03006 | -0.09% | -2.15% | $287,081.05 | $0 | 9.55M |































.png)












