Binance Launchpool teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Launchpool berisi 60 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $5.09B dan perubahan harga rata-rata sebesar +6.63%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.7360 | +4.96% | +0.73% | $3.01B | $422.29M | 4.10B | Trading | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6434 | +7.49% | -3.64% | $621.06M | $51.99M | 965.35M | Trading | ||
| $0.004887 | +15.60% | +35.02% | $54.16M | $26.87M | 11.08B | Trading | |||
![]() BeamBEAM | $0.001713 | +5.48% | +14.02% | $87.86M | $2.66M | 51.30B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1352 | +4.07% | +10.71% | $69.81M | $3.74M | 516.40M | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.1331 | +3.52% | +3.18% | $52.91M | $38.53M | 397.42M | Trading | ||
![]() VenusXVS | $3.15 | +3.77% | +1.48% | $51.61M | $835,191.49 | 16.41M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006592 | +3.30% | +8.60% | $46.98M | $5.22M | 7.13B | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004732 | +8.76% | +12.59% | $47.05M | $3.93M | 99.43B | Trading | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005367 | +2.79% | +4.74% | $34.60M | $4.88M | 64.47B | Trading | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05965 | +5.03% | +2.68% | $28.69M | $1.38M | 481.08M | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.2803 | +3.09% | -5.18% | $21.81M | $5.93M | 77.80M | Trading | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01163 | +4.50% | +4.52% | $22.58M | $22.56M | 1.94B | Trading | ||
![]() NillionNIL | $0.04260 | +5.68% | +1.23% | $21.47M | $11.23M | 503.94M | Trading | ||
![]() AevoAEVO | $0.02212 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ShentuCTK | $0.1255 | +4.37% | +13.26% | $20.58M | $1.27M | 164.03M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.01828 | +0.72% | +5.84% | $18.28M | $7.67M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.03705 | +4.04% | +2.34% | $16.74M | $5.39M | 451.91M | Trading | |||
![]() FusionistACE | $0.1520 | -0.07% | -2.84% | $16.81M | $12.35M | 110.55M | Trading | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01757 | -5.02% | +4.81% | $15.35M | $13.19M | 873.79M | |||
![]() XaiXAI | $0.007395 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() InitiaINIT | $0.07573 | +8.31% | +10.79% | $15.73M | $3.91M | 207.75M | Trading | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1298 | +4.05% | +3.09% | $12.93M | $3.99M | 99.60M | Trading | ||
| $2.79 | +3.98% | +2.88% | $13.48M | $3.31M | 4.83M | Trading | |||
| $0.01028 | +3.16% | +0.40% | $12.05M | $907,814.72 | 1.17B | Trading | |||
| $0.008256 | +6.32% | +3.18% | $11.56M | $37.72M | 1.40B | Trading | |||
![]() HeimaHEI | $0.1364 | +10.04% | +16.63% | $11.12M | $27.39M | 81.48M | Trading | ||
| $0.01739 | +1.37% | -0.28% | $10.56M | $2.47M | 607.50M | Trading | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001374 | +1.77% | +3.04% | $9.65M | $8.13M | 7.03B | Trading | ||
| $1.1 | +2.62% | -2.42% | $9.93M | $3.38M | 8.99M | Trading | |||
| $0.1232 | +5.31% | +7.93% | $9.85M | $2.09M | 80.00M | Trading | |||
![]() BENQIQI | $0.001239 | +5.25% | +3.35% | $8.92M | $669,481.12 | 7.20B | |||
![]() GUNZGUN | $0.002647 | +1.87% | -1.64% | $9.05M | $3.39M | 3.42B | Trading | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4819 | +2.06% | -2.76% | $7.76M | $1.22M | 16.09M | Trading | ||
| $0.4633 | +1.42% | -0.80% | $7.96M | $2.15M | 17.19M | Trading | |||
| $0.8495 | +2.33% | -0.30% | $7.62M | $2.95M | 8.97M | Trading | |||
![]() HashflowHFT | $0.005658 | +0.80% | -6.91% | $5.24M | $1.47M | 925.45M | Trading | ||
| $0.3050 | +3.10% | +0.90% | $4.96M | $1.71M | 16.25M | Trading | |||
| $0.3504 | +0.64% | -0.56% | $4.90M | $1.47M | 13.97M | Trading | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.03226 | +0.76% | +7.48% | $3.15M | $29.50M | 97.61M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005288 | +0.05% | -0.01% | $3.00M | $0 | 566.45M | Trading | ||
| $0.002867 | -3.01% | +3.07% | $2.13M | $597,272.13 | 743.52M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4670 | -2.39% | +4.64% | $1.77M | $190,640.44 | 37.93B | Trading | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004482 | +6.42% | +24.60% | $2.47M | $49,462.48 | 550.32M | Trading |












































