Binance Alpha Airdrops teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha Airdrops berisi 301 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $11.46B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.71%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.21 | +2.26% | -18.03% | $2.76B | $822,875.72 | 2.28B | Trading | |||
![]() StableSTABLE | $0.02622 | -0.30% | +3.41% | $698.96M | $7.70M | 26.66B | Trading | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02499 | +3.75% | +0.69% | $415.09M | $15.25M | 16.61B | Trading | ||
| $0.1330 | -2.00% | +6.31% | $417.51M | $10.39M | 3.14B | Trading | |||
![]() KiteKITE | $0.1384 | +9.98% | +21.78% | $347.17M | $19.68M | 2.51B | Trading | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1129 | -0.88% | +19.96% | $313.51M | $370.43M | 2.78B | Trading | ||
| $0.05817 | +3.91% | +16.77% | $201.95M | $12.24M | 3.47B | Trading | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5883 | +8.21% | +0.91% | $205.90M | $6.31M | 350.00M | |||
![]() MeteoraMET | $0.3594 | +8.83% | +37.93% | $198.06M | $42.43M | 551.06M | Trading | ||
![]() VisionVSN | $0.04368 | -3.37% | +1.61% | $160.17M | $3.47M | 3.67B | Trading | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1.02 | -0.65% | +5.16% | $153.38M | $1.11B | 150.00M | |||
| $0.02420 | -8.76% | -4.03% | $108.46M | $2.30M | 4.48B | Trading | |||
![]() SOONSOON | $0.2292 | +13.72% | +20.04% | $137.97M | $10.33M | 602.01M | Trading | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3480 | -0.08% | +3.23% | $116.72M | $14.15M | 335.38M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04225 | +5.17% | +37.09% | $107.31M | $5.38M | 2.54B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03674 | -0.69% | +11.89% | $94.19M | $4.75M | 2.56B | Trading | ||
![]() BullaBULLA | $0.08573 | -17.45% | -19.99% | $85.73M | $1.77M | 1000.00M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() PharosPROS | $0.6393 | +4.07% | +19.91% | $86.69M | $9.13M | 135.60M | |||
![]() VeloVELO | $0.004861 | +4.82% | +11.89% | $85.37M | $2.07M | 17.56B | Trading | ||
| $0.3412 | +0.36% | -15.38% | $81.55M | $5.74M | 239.00M | Trading | |||
![]() SparkSPK | $0.02520 | +6.41% | +19.89% | $77.73M | $20.19M | 3.08B | Trading | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2516 | -1.93% | +12.36% | $77.83M | $4.17M | 309.37M | Trading | ||
![]() LineaLINEA | $0.002905 | +1.20% | +4.17% | $65.29M | $11.83M | 22.47B | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0006161 | +2.86% | +3.75% | $60.88M | $380,929.58 | 98.82B | Trading | ||
![]() TalusUS | $0.02089 | +6.15% | +30.59% | $45.97M | $9.03M | 2.20B | Trading | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3206 | +0.40% | +0.32% | $60.27M | $3.21M | 188.00M | Trading | ||
![]() AlloraALLO | $0.2861 | +1.74% | +25.15% | $57.35M | $10.69M | 200.50M | Trading | ||
![]() AcurastACU | $0.1357 | +8.90% | +12.11% | $53.34M | $3.43M | 393.10M | Trading | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001319 | +0.37% | +11.50% | $55.49M | $3.37M | 420.66B | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2002 | -2.19% | +1.25% | $54.09M | $3.72M | 270.23M | Trading | ||
![]() LombardBARD | $0.1460 | +4.03% | +14.40% | $53.11M | $4.63M | 363.75M | Trading | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8319 | +2.39% | -21.55% | $49.91M | $757,459.29 | 60.00T | |||
![]() 0G0G | $0.2561 | -0.52% | +17.93% | $47.38M | $14.58M | 184.97M | Trading | ||
![]() NesaNES | $0.1633 | +0.22% | +1.41% | $47.05M | $2.25M | 288.23M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2425 | +2.39% | +10.25% | $47.29M | $12.22M | 195.00M | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.2406 | -1.73% | +27.47% | $50.23M | $4.58M | 208.83M | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2238 | +1.39% | +6.10% | $44.76M | $7.96M | 200.00M | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1376 | -0.02% | -6.27% | $45.20M | $7.74M | 328.40M | Trading | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1238 | +5.66% | +15.32% | $43.85M | $34.63M | 354.14M | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.01692 | +3.58% | +15.82% | $43.42M | $2.80M | 2.57B | Trading | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009783 | +1.20% | +8.79% | $41.46M | $12.08M | 4.24B | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02900 | +0.01% | +15.06% | $40.35M | $1.64M | 1.39B | Trading | ||
| $0.09157 | +4.49% | +24.22% | $39.92M | $5.60M | 436.00M |











































