Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 570 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.05B et une variation moyenne des prix de +0.84%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.43 | +0.43% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $139.35 | -0.34% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $192.48 | +1.80% | +14.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.55 | +0.26% | +12.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,656.22 | +0.72% | +35.83% | $0 | $118,069.64 | 0.00 | ||||
| $267.71 | +0.52% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,179.64 | -0.01% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $343.46 | +0.91% | +15.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $591.32 | +0.05% | -0.86% | $0 | $2,361.43 | 0.00 | ||||
| $124.83 | -1.41% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $318.68 | +0.35% | +12.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $582.32 | -- | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $495.06 | -- | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $255.86 | -- | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $347.93 | -0.01% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $308.93 | +0.39% | -0.97% | $0 | $43.25 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $317.65 | +0.10% | -8.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.16 | +0.49% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $177.6 | -0.07% | +9.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $234.54 | -0.03% | -1.23% | $0 | $5,176.37 | 0.00 | ||||
| $64.81 | +1.81% | +10.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.19 | -0.01% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.58 | +1.66% | +81.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,842.96 | +0.24% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $156.72 | -0.11% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.61 | +2.72% | +12.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.13 | -0.74% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $329.04 | +0.10% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.01 | +0.97% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.28 | -0.08% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.64 | -0.14% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $442.1 | +0.29% | -8.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.96 | -0.65% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.4 | +0.47% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $63.82 | +0.60% | +9.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.22 | -1.67% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.29 | +5.11% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.52 | +0.87% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.39 | +1.51% | +27.44% | $0 | $516,546.53 | 0.00 | ||||
| $92.06 | -0.13% | +8.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.33 | -0.38% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $514.62 | +3.35% | +6.36% | $0 | $1,414.5 | 0.00 | ||||
| $485.69 | -2.82% | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,807.48 | -2.57% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 |














































