Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2105 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $301.15B et une variation moyenne des prix de +0.74%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1699 | +16.15% | +1.90% | $3.28M | $21,029.76 | 19.31M | |||
| $0.6273 | -0.31% | -2.68% | $3.14M | $0 | 5.00M | ||||
![]() ROA COREROA | $0.003764 | -1.43% | -0.53% | $3.08M | $81,941.56 | 819.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02858 | +4.85% | +19.58% | $2.86M | $273,590.34 | 100.00M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.38 | +5.28% | +11.12% | $3.02M | $2.21M | 25096.54 | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3882 | +2.31% | +6.38% | $3.01M | $1,622.57 | 77.58B | |||
| $192.21 | +1.97% | +3.86% | $2.96M | $307,401.39 | 15424.20 | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.003676 | -0.94% | -32.06% | $2.94M | $1.01M | 800.01M | |||
![]() MATHMATH | $0.02505 | -3.29% | -7.34% | $2.87M | $80,854.95 | 114.36M | |||
![]() RenREN | $0.002970 | +3.11% | -7.03% | $2.95M | $20,970.43 | 992.88M | Trader | ||
![]() XBorgXBG | $0.01215 | -0.03% | -7.70% | $2.90M | $13,918.87 | 238.67M | |||
| $24.89 | -1.94% | +16.95% | $2.89M | $907,051.13 | 115967.18 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0003234 | +1.05% | +0.75% | $2.86M | $31,063.87 | 8.86B | Trader | ||
| $213.53 | +0.73% | +1.95% | $2.79M | $1.64M | 13061.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.12% | -0.09% | $2.72M | $91,531.61 | 2.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $110.27 | -1.44% | +1.32% | $2.64M | $2.76M | 23927.73 | ||||
| $0.2021 | -0.49% | -0.46% | $2.61M | $168,677.27 | 12.92M | Trader | |||
![]() ParclPRCL | $0.006283 | +1.61% | +1.78% | $2.59M | $599,187.79 | 412.28M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1689 | -0.30% | -1.10% | $2.56M | $0 | 151.43T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002465 | -0.29% | +1.94% | $2.47M | $0 | 1000.00M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2569 | +0.10% | +0.82% | $2.44M | $1,169.71 | 948.43B | |||
| $226.7 | +0.46% | +0.58% | $2.41M | $1.61M | 10616.67 | ||||
| $187.77 | -1.46% | +2.10% | $2.41M | $46,121.95 | 12838.43 | ||||
![]() MyroMYRO | $0.002334 | +3.79% | +2.49% | $2.20M | $147,957.47 | 944.20M | Trader | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1992 | +0.06% | -1.88% | $2.29M | $47,139.26 | 115.12B | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001364 | +1.54% | +27.06% | $2.31M | $0 | 1.70B | |||
| $0.002252 | -4.38% | +31.19% | $2.25M | $514,298.11 | 999.68M | ||||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $237.44 | +0.84% | -0.46% | $2.16M | $1.02M | 9099.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $107.18 | +2.05% | -0.06% | $2.16M | $1.61M | 20144.78 | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02247 | +0.31% | +6.19% | $2.10M | $19.55 | 93.46M | Trader | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003884 | +2.76% | +4.77% | $2.19M | $33,264.7 | 564.85M | |||
| $0.01642 | +2.98% | -27.00% | $2.11M | $92,311.63 | 128.69M | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001974 | +5.09% | -5.44% | $1.97M | $3,104.53 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $130 | -0.56% | -2.49% | $2.05M | $612,099.97 | 15773.59 | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.2706 | -13.54% | -32.10% | $2.04M | $293,068.27 | 7.55M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.008393 | -5.48% | +31.13% | $2.01M | $841,570.09 | 239.86M | Trader |

.png)






































.png)

.png)



