Top Mèmes par capitalisation boursière
La section "Mèmes" contient 1656 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $23.31B et une variation moyenne des prix de -0.04%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0009113 | +4.62% | +23.36% | $182,259.86 | $5,720.83 | 200.00M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2311 | +0.11% | -1.44% | $181,113.6 | $0 | 783.71B | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006834 | -2.37% | +10.79% | $180,832.7 | $0 | 264.61M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2373 | -- | -1.44% | $176,283.75 | $0 | 74.28T | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001827 | +1.01% | +10.20% | $175,798.32 | $0 | 962.18M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}5515 | -1.25% | +0.96% | $170,879.34 | $0 | 30986.38T | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.0002000 | -1.48% | +4.65% | $164,359.76 | $1,028.54 | 821.72M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3945 | +4.10% | +5.74% | $158,693.22 | $0 | 402.27B | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7018 | +0.03% | +2.40% | $157,937.34 | $0 | 2.25B | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}8514 | -2.98% | +1.00% | $152,424.22 | $184.71 | 17.90B | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}3677 | +2.35% | -10.00% | $152,667.78 | $0 | 415.18T | |||
![]() 888888 | $0.001719 | -0.46% | +3.90% | $152,731.92 | $0 | 88.85M | |||
| $0.{5}2178 | -9.20% | -10.03% | $150,271.19 | $169,433.46 | 69.00B | ||||
![]() JanetJANET | $0.0001484 | -4.04% | -5.22% | $148,428.23 | $221.4 | 1000.00M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001480 | -- | -0.83% | $147,970.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001513 | -1.52% | +1.51% | $145,325.05 | $0 | 960.55M | |||
| $0.{4}1554 | -0.49% | -71.57% | $145,099.97 | $0 | 9.34B | ||||
![]() BIAOBIAO | $0.0001429 | +1.54% | -2.87% | $142,939.08 | $185.26 | 1000.00M | |||
![]() PengPENG | $0.001412 | +1.14% | +4.34% | $141,156.46 | $25,070.06 | 100.00M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0003294 | +1.55% | -9.54% | $138,593.79 | $24,660.36 | 420.68M | |||
| $0.{7}5974 | +1.58% | +12.07% | $136,406.72 | $3,086.41 | 2.28T | ||||
![]() SoyjakSOY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003238 | -3.28% | -10.07% | $136,226.07 | $0 | 420.69M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002112 | +1.20% | +0.19% | $136,207.86 | $354.66 | 644.79M | |||
![]() Success KidSKID | $0.001557 | -- | +3.47% | $135,021.83 | $0 | 86.74M | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001434 | -- | +3.46% | $134,858.33 | $0 | 940.22M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001318 | +3.37% | +7.72% | $131,756.87 | $27,100.76 | 1000.00M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}1882 | +1.08% | -0.17% | $130,649.62 | $0 | 69.42B | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001371 | +0.00% | -2.57% | $128,486.8 | $0 | 937.14M | Trader | ||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001197 | +0.63% | -5.80% | $119,667.69 | $0 | 999.95M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0002838 | +4.86% | -3.62% | $119,390.8 | $1,386.49 | 420.69M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001207 | +1.51% | -7.19% | $120,641.2 | $86,440.82 | 999.82M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001180 | +0.58% | +1.82% | $118,017.01 | $0 | 999.90M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}2053 | -8.78% | -12.34% | $114,102.4 | $0 | 555.89B | Trader | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0001579 | +7.57% | -0.11% | $115,228.45 | $92,825.08 | 729.99M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001274 | -0.05% | -8.25% | $111,803.28 | $69.76 | 877.69M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





















.png)







.png)







.png)



.png)