Top Made in America par capitalisation boursière
La section "Made in America" contient 152 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $331.62B et une variation moyenne des prix de -5.68%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.37 | +0.24% | -6.41% | $86.58B | $2.03B | 63.13B | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $73.01B | $15.55B | 73.02B | Trader | ||
![]() SolanaSOL | $107.33 | -1.01% | -9.45% | $63.24B | $2.74B | 589.22M | Trader | ||
![]() ZcashZEC | $1,252.54 | +2.95% | -5.15% | $21.19B | $997.33M | 16.92M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08498 | +0.55% | -5.50% | $13.28B | $596.95M | 156.32B | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.02 | +0.60% | -4.16% | $9.74B | $280.05M | 748.10M | Trader | ||
![]() CardanoADA | $0.2369 | -0.46% | -6.93% | $8.72B | $358.98M | 36.80B | Trader | ||
![]() StellarXLM | $0.1902 | -1.59% | -7.68% | $6.68B | $121.41M | 35.13B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.05 | -5.51% | +1.57% | $6.61B | $1.17B | 1.31B | Trader | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $279.71 | +2.89% | -8.86% | $5.62B | $144.53M | 20.10M | Trader | ||
![]() LitecoinLTC | $62.03 | +0.32% | -8.21% | $4.82B | $204.36M | 77.71M | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $7.41 | +0.06% | -9.03% | $4.63B | $499.33M | 624.89M | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.18 | -3.73% | -9.63% | $4.51B | $314.66M | 443.36M | Trader | ||
| $0.9992 | +0.02% | -0.00% | $4.12B | $915.77M | 4.12B | Trader | |||
![]() SuiSUI | $1.05 | -0.49% | -6.86% | $4.33B | $485.23M | 4.12B | Trader | ||
![]() HederaHBAR | $0.08664 | -1.41% | -9.91% | $3.81B | $79.80M | 44.00B | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $161.39 | +0.35% | -7.97% | $2.49B | $221.74M | 15.44M | Trader | ||
![]() OndoONDO | $0.4643 | +0.23% | +0.52% | $2.26B | $172.25M | 4.87B | Trader | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5100 | +1.40% | -0.78% | $1.94B | $241.50M | 3.81B | Trader | ||
| $0.05650 | -0.83% | +4.60% | $1.80B | $35.45M | 31.78B | Trader | |||
![]() Venice TokenVVV | $22.26 | +0.34% | -13.91% | $1.08B | $29.63M | 48.71M | |||
![]() KaspaKAS | $0.03856 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1220 | +0.65% | +2.07% | $1.11B | $85.06M | 9.07B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $2.03 | -7.55% | -2.40% | $1.05B | $84.54M | 518.78M | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $1.19 | +1.52% | +9.58% | $994.57M | $180.21M | 834.98M | Trader | ||
| $0.8890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() StacksSTX | $0.4350 | +0.22% | +9.21% | $789.34M | $55.84M | 1.81B | Trader | ||
![]() InjectiveINJ | $8.22 | +4.72% | +8.87% | $821.92M | $168.46M | 99.97M | Trader | ||
![]() AptosAPT | $0.8199 | -2.16% | +6.79% | $723.89M | $64.41M | 882.93M | Trader | ||
![]() DashDASH | $50.56 | +0.01% | -5.85% | $650.33M | $61.88M | 12.86M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.85 | -2.70% | +0.38% | $521.52M | $248.69M | 281.87M | Trader | ||
![]() SeiSEI | $0.06431 | +3.46% | -5.92% | $487.42M | $54.67M | 7.58B | Trader | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007548 | -3.77% | -11.58% | $474.45M | $138.02M | 62.86B | Trader | ||
![]() TezosXTZ | $0.3217 | -1.52% | +3.05% | $353.50M | $22.56M | 1.10B | Trader | ||
![]() OptimismOP | $0.1525 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DecredDCR | $16.31 | +0.88% | -8.89% | $287.88M | $794,930.79 | 17.65M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02635 | -0.60% | -4.65% | $289.96M | $15.04M | 11.00B | Trader | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3166 | -1.82% | -8.80% | $278.62M | $43.70M | 87.99T | Trader | ||
| $0.1936 | +8.48% | +98.91% | $289.56M | $159.12M | 1.50B | Trader | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2358 | -3.70% | +1.23% | $229.10M | $22.90M | 971.38M | |||
![]() CompoundCOMP | $23.27 | -2.51% | +0.90% | $232.65M | $18.68M | 10.00M | Trader | ||
| $0.6804 | -5.23% | -6.93% | $203.32M | $5.32M | 298.80M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2073 | -1.15% | -5.37% | $207.34M | $3.51M | 1000.00M | Trader | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001803 | +3.04% | -11.86% | $173.62M | $1.14M | 96.31B | Trader | ||
| $0.1034 | +3.89% | +7.66% | $173.04M | $9.95M | 1.67B | Trader | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004407 | +2.38% | -3.77% | $177.18M | $14.07M | 40.20B | Trader | ||
| $0.002015 | -3.74% | +21.94% | $126.05M | $36.38M | 62.55B | Trader | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() PlumePLUME | $0.02007 | -4.30% | +14.87% | $132.60M | $25.27M | 6.61B | Trader |
















































