Top Launchpad par capitalisation boursière
La section "Launchpad" contient 67 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.91B et une variation moyenne des prix de -1.05%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.004282 | +4.50% | +19.41% | $2.00B | $207.54M | 467.71B | Trader | ||
![]() PonsPONS | $0.6258 | -11.95% | -1.37% | $429.35M | $85.63M | 686.03M | Trader | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.2559 | -4.94% | -11.57% | $213.72M | $34.43M | 835.23M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1401 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3967 | +1.68% | +4.03% | $71.07M | $3.05M | 179186.02T | Trader | ||
![]() SignSIGN | $0.01162 | +7.78% | +9.80% | $27.73M | $7.12M | 2.39B | Trader | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7001 | -1.41% | +1.94% | $17.05M | $138,783.92 | 24.35M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02040 | +1.05% | +2.05% | $19.03M | $6.45M | 933.05M | Trader | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002105 | +5.98% | -1.83% | $8.32M | $1.16M | 3.95B | |||
| $0.004285 | -0.94% | -7.26% | $7.65M | $1.12M | 1.78B | Trader | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06329 | +2.08% | +2.85% | $6.28M | $94,766.7 | 99.21M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003538 | +1.02% | +2.99% | $6.08M | $97,240.08 | 1.72B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8927 | -5.10% | -14.45% | $5.11M | $7,711.67 | 57.27T | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02263 | +0.72% | +1.29% | $4.84M | $541,429.59 | 213.70M | Trader | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04251 | +1.39% | +1.66% | $4.25M | $127,051.9 | 100.00M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03151 | +5.44% | -6.03% | $3.98M | $174,108.79 | 126.29M | |||
| $0.005031 | +13.69% | +0.87% | $3.42M | $867.88 | 680.00M | ||||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() KadenaKDA | $0.004378 | +10.97% | -17.24% | $1.47M | $6,261.55 | 335.29M | Trader | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08628 | +1.92% | +4.83% | $1.29M | $280.11 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001112 | -1.20% | -7.23% | $442,496.47 | $70,518.5 | 3.98B | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004793 | +1.82% | +4.50% | $379,640.29 | $202.45 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005959 | +4.44% | +7.36% | $379,600.7 | $0 | 637.04M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01901 | +10.80% | +15.55% | $328,852.67 | $123.54 | 17.30M | |||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0002942 | -0.48% | -0.22% | $294,237.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002225 | -0.85% | +1.31% | $191,675.1 | $272.94 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001531 | +1.38% | +4.18% | $135,578.39 | $761.06 | 88.55M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001367 | +15.37% | -6.18% | $115,973.95 | $0 | 848.65M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6627 | +0.86% | +2.84% | $109,851.49 | $0 | 1.66B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0008884 | +4.83% | +3.89% | $104,511.42 | $56.13 | 117.64M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001054 | -42.93% | +0.36% | $88,537.32 | $226.66 | 840.12M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0003992 | +0.25% | -5.42% | $77,558.85 | $52.09 | 194.29M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0002410 | -1.90% | -30.82% | $65,054.63 | $71.45 | 269.96M | |||
| $0.{4}5995 | -0.38% | -23.54% | $63,440.06 | $330.39 | 1.06B | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9032 | -0.59% | +7.79% | $61,257.68 | $0 | 678.22M | Trader | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}6602 | +0.38% | -10.86% | $49,167 | $31,130.44 | 744.76M | |||
| $0.0001688 | +41.35% | +4.83% | $48,442.93 | $1.59 | 287.01M | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003232 | +0.10% | +9.49% | $26,076.76 | $0 | 80.69M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003564 | +0.81% | -0.73% | $22,608.87 | $0 | 63.43M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003254 | +1.88% | -14.62% | $21,005.95 | $0 | 64.56M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001448 | +1.03% | +4.03% | $16,226.68 | $0 | 112.04M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.002189 | -0.27% | -65.00% | $12,037.26 | $0 | 5.50M | Trader | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}4911 | -1.72% | -8.35% | $8,138.45 | $73.13 | 165.72M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2039 | +0.31% | -0.71% | $7,747.08 | $0 | 380.03M | Trader | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1372 | +14.74% | +65.38% | $6,310.48 | $0 | 4.60B | Trader | ||
![]() ArgusARGUS | $0.01947 | +11.35% | +785.52% | $0 | $7.08M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.001839 | +22.38% | -10.41% | $0 | $323,581.83 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1538 | -3.52% | -16.92% | $0 | $139,635.34 | 0.00 |

















































