Top Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX)" contient 126 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $28.35B et une variation moyenne des prix de +189.80%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $0.2181 | -0.03% | -0.00% | $9.63M | $385.38 | 44.17M | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THENATHE | $0.06068 | -2.04% | -6.71% | $8.09M | $3.71M | 133.28M | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.99 | -3.32% | -4.02% | $7.60M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1056 | +0.24% | -1.25% | $7.37M | $269,368.3 | 69.79M | Trader | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01163 | +2.15% | -15.69% | $7.11M | $2.48M | 611.52M | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.006753 | -3.89% | -23.38% | $6.20M | $10.59M | 918.49M | Trader | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.11 | +1.39% | +0.77% | $6.06M | $9,654.54 | 664837.90 | |||
![]() HyperionRION | $0.1626 | -1.02% | -0.92% | $5.94M | $210,382.67 | 36.54M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002942 | -0.77% | -5.43% | $5.06M | $169,186.23 | 1.72B | |||
![]() LeverUpLV | $0.05344 | +0.92% | -2.99% | $4.81M | $0 | 90.00M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004994 | +0.40% | -2.33% | $4.90M | $268,674.82 | 9.81B | Trader | ||
![]() PangolinPNG | $0.01927 | +0.94% | -3.47% | $4.55M | $419,823.36 | 236.24M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01100 | -1.11% | -0.17% | $4.33M | $252,100.26 | 393.56M | Trader | ||
![]() NashNEX | $0.09456 | -1.89% | +2.44% | $4.19M | $0 | 44.29M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09997 | -1.45% | -12.57% | $4.16M | $2.39M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.007589 | -1.80% | -10.03% | $4.18M | $1.51M | 551.46M | Trader | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001108 | -0.13% | +0.11% | $3.32M | $84,701.44 | 3.00B | |||
| $0.003853 | -0.04% | -6.92% | $2.98M | $4,999.08 | 772.29M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3776 | -2.03% | -5.46% | $2.07M | $72,399.12 | 54.77T | Trader | ||
![]() SerumSRM | $0.006174 | -24.02% | -15.39% | $1.63M | $1,005.82 | 263.24M | Trader | ||
![]() ChamberDHT | $0.02812 | -0.74% | +12.58% | $1.53M | $0 | 54.39M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04954 | +1.64% | +1.19% | $1.29M | $4.33 | 26.09M | |||
| $0.01795 | -0.02% | -6.31% | $1.18M | $43,946.49 | 66.00M | Trader | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009620 | +0.52% | +0.53% | $716,644.65 | $11.59 | 744.98M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005527 | -0.09% | -2.41% | $627,552.25 | $17.23 | 113.54M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0006471 | -2.91% | -10.24% | $647,130.29 | $215,123.94 | 1000.00M | Trader | ||
![]() MdexMDX | $0.0005270 | +0.52% | -0.99% | $500,779.52 | $6.82 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003566 | +0.98% | -10.69% | $244,736 | $79.18 | 686.32M | Trader | ||
| $0.0003438 | +0.53% | -7.56% | $212,730.22 | $19,088.26 | 618.80M | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0003864 | -6.74% | -9.99% | $159,892.86 | $37,077.77 | 413.78M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0005915 | +1.52% | -1.44% | $163,839.81 | $0 | 276.98M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4472 | +0.06% | -7.80% | $162,193.08 | $4,499.82 | 362660.44 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Trader | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001860 | +0.37% | -0.06% | $115,492.28 | $0 | 620.90M | |||
![]() HedgetHGET | $0.06393 | +3.43% | -6.16% | $111,973.71 | $10.95 | 1.75M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9242 | -4.96% | -15.53% | $92,386.96 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9878 | +1.52% | -12.77% | $66,992.87 | $44.68 | 678.22M | Trader | ||
![]() BituneTUNE | $0.001246 | -4.08% | -12.91% | $39,000.35 | $31.3 | 31.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0003425 | +28.03% | -11.92% | $34,225.81 | $10,977.88 | 99.91M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005293 | -3.22% | +3.42% | $22,779.97 | $0 | 43.04M | Trader | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2682 | +3.67% | -2.16% | $22,101.46 | $0 | 82.39B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}6578 | -0.73% | +37.41% | $23,132.32 | $104,631.64 | 351.67B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2310 | -4.10% | +1.37% | $23,095.25 | $3,185.15 | 1000.00M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0005299 | +1.50% | +2.16% | $21,195.55 | $0 | 40.00M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1671 | +1.15% | -2.88% | $6.15 | $15.2 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4370 | +22.03% | +27.24% | $0 | $359,063.72 | 0.00 |







![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)







































