Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2752 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $168.38B et une variation moyenne des prix de +5.22%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $88.99 | +0.08% | -5.90% | $1.61M | $0 | 18051.88 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003208 | +5.59% | -0.41% | $1.48M | $489,313.67 | 4.60B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.005008 | -0.05% | -3.98% | $1.57M | $29,981.77 | 312.86M | |||
| $1,055.02 | +0.01% | +5.10% | $1.48M | $180,650.48 | 1401.00 | ||||
| $115.94 | +1.05% | +3.28% | $1.56M | $653,403.8 | 13475.33 | ||||
![]() OVROVR | $0.03013 | +2.67% | +16.42% | $1.54M | $174,519.45 | 50.99M | Trader | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002028 | -0.24% | -0.15% | $1.53M | $126,798.3 | 754.34M | Trader | ||
| $36.53 | -0.82% | -7.37% | $1.51M | $1.85M | 41354.56 | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.1013 | +6.20% | +21.12% | $1.52M | $172,392.15 | 14.95M | |||
| $0.0009008 | +0.90% | +7.52% | $1.47M | $162,180.58 | 1.63B | ||||
| $0.002009 | +0.59% | +3.93% | $1.49M | $191,750.37 | 743.52M | ||||
| $89 | -2.12% | -17.41% | $1.61M | $1.12M | 18079.64 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001761 | -1.60% | +6.19% | $1.47M | $67,184.13 | 833.14M | |||
| $93.11 | -1.78% | -5.52% | $1.47M | $0 | 15753.29 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002084 | +3.41% | +8.69% | $1.45M | $4,103.28 | 6.94B | Trader | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3153 | +32.05% | +49.15% | $1.39M | $0 | 44085.96T | Trader | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HIHI | $0.{4}2249 | -7.65% | -7.68% | $1.40M | $550.12 | 62.07B | |||
| $208.95 | -3.96% | -9.95% | $1.60M | $3.36M | 7648.79 | ||||
| $72.3 | -4.65% | -10.59% | $1.35M | $228,326.73 | 18708.42 | ||||
| $284.58 | -0.56% | -15.22% | $1.34M | $1.07M | 4704.94 | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001448 | +9.92% | +20.92% | $1.35M | $51,057.77 | 934.44M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003584 | +2.94% | +1.12% | $1.28M | $113,720.93 | 356.25M | Trader | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2135 | -1.96% | +1.94% | $1.35M | $147,749.28 | 63.23B | |||
| $151.7 | -1.32% | -5.22% | $1.45M | $2.40M | 9557.22 | ||||
| $222.79 | -0.12% | -3.76% | $1.36M | $625,973.05 | 6096.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.55 | +1.23% | +3.70% | $1.29M | $237,877.79 | 20916.87 | ||||
| $33.97 | +7.11% | +19.63% | $1.42M | $4.05M | 41862.61 | ||||
| $574.47 | -0.13% | +2.11% | $1.29M | $1.30M | 2249.71 | ||||
| $395.95 | -1.23% | -4.19% | $1.31M | $1.32M | 3314.62 | ||||
| $87.53 | -1.75% | -3.28% | $1.32M | $247,638.04 | 15045.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tenset10SET | $0.009153 | +5.35% | +4.60% | $1.28M | $140,515.13 | 139.77M | Trader | ||
| $80.49 | +3.22% | +7.35% | $1.29M | $129,219 | 15974.33 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.08899 | +1.54% | +12.79% | $1.29M | $1,922.3 | 14.54M | Trader | ||
![]() RENECRENEC | $0.03544 | -0.91% | +1.40% | $1.27M | $0 | 35.90M | |||
![]() VameonVON | $0.{5}2452 | -3.20% | -22.70% | $1.23M | $34,948.62 | 500.00B | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003429 | +4.09% | +2.20% | $1.21M | $94,082.06 | 352.62M | |||
| $435.48 | -1.67% | -12.26% | $1.25M | $133,109.9 | 2877.26 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01580 | +2.41% | +2.30% | $1.25M | $9,982.87 | 79.00M | |||
| $519.45 | -0.29% | -6.68% | $1.23M | $104,553.51 | 2361.40 | ||||
| $73.19 | -3.88% | -9.19% | $1.24M | $1.11M | 17009.47 | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}1986 | +26.63% | -1.09% | $993,133.14 | $127,791.01 | 50000.00T |











































