Principales Play-to-Earn por capitalización de mercado
La categoría Play-to-Earn contiene 140 monedas con una capitalización de mercado total de $1.61B y un cambio en el precio promedio de +0.22%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El concepto de "jugar para ganar" ha transformado el panorama de los juegos, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de ganar valor real tangible o criptomonedas participando en mundos de juego virtuales. A diferencia de los juegos tradicionales, en los que los esfuerzos sólo producen recompensas en el juego, los juegos Play-to-Earn permiten a los jugadores obtener beneficios económicos. Completando misiones, luchando contra los enemigos y comerciando con bienes del juego, los jugadores pueden acumular objetos valiosos o tokens con valor externo. Este innovador modelo aprovecha la tecnología blockchain para validar la propiedad y facilitar transacciones seguras, permitiendo a los jugadores monetizar directamente sus esfuerzos virtuales.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1343 | +4.38% | +25.21% | $4,058.18 | $0 | 302.22M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1154 | -0.05% | +3.89% | $2,994.84 | $0 | 259.56M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4501 | -13.80% | +7.68% | $2,135.8 | $11.93 | 4745.58 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2017 | -2.05% | +0.26% | $1,242.12 | $0 | 61.59M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}3000 | -0.01% | +0.00% | $534.28 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9073 | -0.24% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001292 | -0.17% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5768 | -0.48% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1520 | -- | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03126 | -3.41% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0004282 | -0.57% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7428 | -2.35% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02731 | -2.65% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.001636 | -2.08% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003422 | -- | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2240 | -7.05% | -8.94% | $0 | $64,075.18 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005809 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.006125 | -0.89% | +24.96% | $0 | $82.82 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}7131 | +7.79% | -2.05% | $0 | $124.77 | 0.00 | |||
| $0.0003450 | -1.22% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008714 | -1.35% | +15.73% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4013 | -0.94% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2821 | -- | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}6833 | +8.30% | +32.21% | $0 | $2,758.06 | 0.00 | |||
| $0.{4}1808 | +45.98% | +99.38% | $0 | $23,780.76 | 0.00 | ||||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002651 | -- | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1228 | +1.19% | +9.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4380 | -3.67% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5841 | +0.76% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3672 | -2.66% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001014 | -2.29% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004103 | -1.89% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2538 | +2.06% | +23.63% | $0 | $0 | 0.00 |



































