Principales Move VM (MVM) por capitalización de mercado
La categoría Move VM (MVM) contiene 97 monedas con una capitalización de mercado total de $25.27B y un cambio en el precio promedio de -2.62%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SEEDSEED | $0.0003812 | -4.56% | -14.94% | $135,623.04 | $0 | 355.82M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}2120 | -7.97% | -4.98% | $117,857.97 | $305.28 | 555.89B | Trade | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0008104 | +5.93% | +17.61% | $105,655.84 | $41,723.52 | 130.37M | Trade | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1081 | -4.78% | +20.03% | $108,054.41 | $0 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}2393 | -0.74% | -16.99% | $23,926.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2954 | -0.50% | +7.90% | $12,988.73 | $0 | 439.65M | Trade | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -5.44% | -11.79% | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}9406 | -5.66% | +61.89% | $8,681.63 | $0 | 923.03M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{5}4700 | +580.75% | -68.18% | $2,331.43 | $29.58 | 496.00M | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1399 | -13.73% | -28.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0003670 | +0.20% | +0.19% | $0 | $5.4 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $61,733.93 | -1.99% | +0.70% | $0 | $139.15 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03104 | +0.51% | -3.62% | $0 | $343,957.01 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001025 | -0.57% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0002019 | -- | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}5652 | -1.16% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01757 | -1.51% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6197 | -4.73% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1485 | -0.49% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5203 | -0.53% | -23.39% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001549 | +0.55% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0002065 | -0.14% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3427 | +0.37% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.6114 | +0.54% | +1.58% | $0 | $108.7 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}4008 | -7.84% | -34.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.04401 | +0.46% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0008646 | -10.62% | +0.41% | $0 | $30,403.41 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}2611 | -1.78% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1278 | -1.29% | -1.15% | $0 | $1.15 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}1868 | -5.77% | +0.30% | $0 | $1,955.21 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.002045 | -- | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1112 | -2.46% | -5.51% | $0 | $46,996.6 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5134 | +1.33% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | $0.008823 | -4.35% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4303 | -1.37% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001162 | -3.18% | +9.05% | $0 | $3,155.05 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.0001897 | +25.62% | +25.26% | $0 | $1,285.78 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1894 | -1.26% | -2.11% | $0 | $9,727.83 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3469 | -1.16% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009026 | -0.63% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001392 | -5.84% | +20.64% | $0 | $55,360.1 | 0.00 | ||||
![]() AttentionATTN | $0.{4}4429 | -- | +41.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004440 | -0.03% | -0.01% | $0 | $16,503.31 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0003039 | +2.02% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)
































