Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2808 monedas con una capitalización de mercado total de $382.18B y un cambio en el precio promedio de +16.50%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BALTOBALTO | $0.{7}6859 | -- | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8515 | -0.08% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}1558 | -- | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.03% | +0.03% | $0 | $2.06 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0004747 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LEOXLEOX | $0.004160 | -1.20% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.1927 | -0.73% | -0.25% | $0 | $21,637.9 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001963 | +3.26% | +6.69% | $0 | $103.01 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.002507 | -0.01% | -2.44% | $0 | $182,269.01 | 0.00 | |||
| $0.02543 | -0.64% | -11.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ADO ProtocolADO | $0.01356 | -29.17% | -33.07% | $0 | $576.16 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.19 | +2.63% | +46.60% | $0 | $802.48 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002006 | +0.26% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4012 | +4.47% | -1.11% | $0 | $158,970.78 | 0.00 | Trade | ||
![]() Peace FrogPFROG | $0.{7}3148 | +17.23% | +12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003662 | -- | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IcosaICSA | $0.005988 | -12.98% | -16.81% | $0 | $98.81 | 0.00 | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}3316 | -0.14% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.01140 | +5.79% | +20.75% | $0 | $78,065.03 | 0.00 | |||
![]() lifedogLFDOG | $0.{5}9729 | -- | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4668 | -0.67% | +9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}9577 | +3.76% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1863 | +0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.008024 | +0.12% | +4.96% | $0 | $6,064.11 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001209 | -2.75% | -9.02% | $0 | $171,437.78 | 0.00 | |||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1474 | +0.24% | -12.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002189 | -0.28% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.02661 | -0.86% | -1.90% | $0 | $5,925.41 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $61,404.83 | -0.11% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001780 | -0.00% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.{4}3254 | -5.19% | -0.44% | $0 | $22,668.72 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NostraNSTR | $0.005376 | -0.34% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptopiaOPAI | $0.{6}6088 | -- | +14.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.15 | -0.03% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $1.01 | +0.07% | -0.16% | $0 | $413.13 | 0.00 | |||
![]() MedxtMEDXT | $0.0007220 | +5.98% | +5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrillantTRI | $0.01250 | -0.00% | -0.04% | $0 | $32.56 | 0.00 | |||
![]() STELSISTLS | $0.001069 | -- | -46.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigiHealthDGH | $0.0001869 | -- | +10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() stake.linkSDL | $0.2683 | +1.11% | +9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3140 | -- | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.66 | -0.00% | -15.39% | $0 | $2,808.95 | 0.00 | ||||
| $130.21 | +0.52% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 |






























.png)















