Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2773 monedas con una capitalización de mercado total de $546.79B y un cambio en el precio promedio de +3.60%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LandX FinanceLNDX | $0.009380 | -0.71% | +4.43% | $133,751.45 | $0 | 14.26M | Trade | ||
![]() MuseMUSE | $0.2618 | -6.29% | -10.15% | $133,147.8 | $832.17 | 508554.00 | |||
| $0.009490 | -2.08% | -6.28% | $134,174.73 | $6,382.84 | 14.14M | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001298 | -20.85% | -22.50% | $164,488.22 | $1,515.74 | 1.27B | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.01302 | -2.49% | -20.22% | $130,890 | $0 | 10.05M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0007115 | +1.69% | -0.54% | $134,218.32 | $1,334.43 | 188.63M | Trade | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001446 | +4.82% | -0.80% | $127,245.64 | $0 | 879.90M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}3181 | +1.06% | -34.35% | $130,747.93 | $496.4 | 4.11B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | +151.98% | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() XMONXMON | $85.69 | -- | -2.91% | $128,096.01 | $0 | 1494.92 | Trade | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01646 | -2.23% | +1.75% | $127,724.29 | $0 | 7.76M | Trade | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001342 | -0.31% | +3.42% | $127,586.66 | $19,152.16 | 95.08M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}8987 | +10.16% | +2.76% | $134,149.53 | $1,150.29 | 1.49B | Trade | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}3013 | +1.30% | -4.48% | $126,737.07 | $0 | 420.69T | |||
| $1.62 | -- | -5.26% | $124,336.27 | $262.8 | 76750.78 | ||||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004534 | -0.63% | +0.92% | $124,040.79 | $13.45 | 27.36M | Trade | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01347 | -0.44% | -9.61% | $122,463.42 | $0 | 9.09M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001393 | -0.08% | -2.70% | $122,242.39 | $0 | 877.69M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1042 | +2.97% | -46.12% | $127,053.75 | $272.81 | 12.20B | |||
![]() REVVREVV | $0.0001016 | -2.27% | +14.64% | $120,979.16 | $354.9 | 1.19B | Trade | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DynexDNX | $0.001112 | -15.37% | +10.55% | $120,169.42 | $26,286.46 | 108.11M | |||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1186 | +5.42% | +4.85% | $118,557.34 | $19,624.68 | 10.00B | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | -- | -0.01% | $119,646.38 | $0 | 4.13B | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1619 | -3.36% | -0.41% | $117,430.53 | $0 | 72.55B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2940 | -0.87% | +0.77% | $118,275.32 | $0 | 402.27B | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0002150 | +3.10% | +98.29% | $120,574.35 | $0 | 560.85M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1959 | -5.76% | -6.67% | $118,532.24 | $356.88 | 6.05B | Trade | ||
![]() XANAXETA | $0.{4}2392 | -- | +0.28% | $117,814.34 | $0 | 4.93B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001186 | -0.04% | +1.47% | $116,659.91 | $0 | 983.62M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.001051 | -0.31% | -1.71% | $117,543.16 | $37,209.9 | 111.82M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2759 | -- | +1.44% | $116,049.55 | $0 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}3725 | -0.39% | -3.48% | $372,499.42 | $398.48 | 10.00B | |||
![]() XX | $0.{6}1187 | +0.86% | -4.05% | $114,002.94 | $0 | 960.44B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JanetJANET | $0.0001142 | +0.20% | -6.36% | $114,197.49 | $124.46 | 1000.00M | |||
| $0.0001227 | +5.31% | -0.09% | $122,744.07 | $14.07 | 1000.00M | ||||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}8663 | +0.41% | -8.88% | $112,682.27 | $0 | 13.01B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6113 | +7.40% | +26.26% | $111,772.03 | $0 | 18.28B | |||
![]() SpectralSPEC | $0.007867 | +3.36% | +3.53% | $110,960.31 | $1,058.57 | 14.10M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6721 | -0.60% | +1.53% | $111,410.23 | $0 | 1.66B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































