Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2803 monedas con una capitalización de mercado total de $382.17B y un cambio en el precio promedio de +16.58%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IXSIXS | $0.05414 | -0.31% | -15.74% | $9.74M | $153,945.8 | 180.00M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1291 | -0.40% | +0.44% | $9.87M | $11,199.83 | 76.50M | |||
![]() GrowGROW | $0.0002191 | +0.35% | +40.07% | $8.63M | $98,100.71 | 39.40B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.07625 | -1.78% | -3.24% | $9.62M | $431,898.43 | 126.17M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02415 | -1.14% | +13.03% | $10.65M | $669,425.39 | 440.87M | Trade | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001567 | -1.72% | -2.91% | $10.97M | $6.46M | 7.00B | Trade | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04167 | -1.51% | -3.41% | $9.58M | $568,084.17 | 229.92M | Trade | ||
| $501.03 | +0.00% | +0.64% | $9.51M | $117,275.06 | 18984.20 | ||||
| $1.08 | -2.06% | -4.20% | $9.34M | $193,539.21 | 8.61M | ||||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03309 | -0.45% | -8.19% | $9.48M | $3.93M | 286.31M | Trade | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9928 | +1.01% | -0.26% | $9.25M | $158,338.38 | 93136.10T | |||
![]() ZeebuZBU | $0.05202 | -57.98% | -87.63% | $9.34M | $0 | 179.55M | Trade | ||
| $148.97 | -0.07% | -3.67% | $9.17M | $1.41M | 61584.19 | ||||
![]() AugurREP | $0.8472 | +6.14% | -0.50% | $9.32M | $0 | 11.00M | Trade | ||
| $518.46 | +0.83% | +7.72% | $9.22M | $1.16M | 17779.98 | Trade | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01254 | +0.32% | -1.57% | $9.07M | $39,652.67 | 723.62M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06234 | +1.06% | -1.01% | $9.22M | $2.03M | 147.90M | |||
| $592.44 | -0.11% | -0.60% | $10.09M | $1.38M | 17039.42 | Trade | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02097 | +2.90% | -0.91% | $8.92M | $5.75M | 425.33M | Trade | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001466 | -0.75% | +5.22% | $8.80M | $11.86 | 6.00B | |||
![]() CalderaERA | $0.05968 | -1.91% | -13.92% | $8.86M | $2.43M | 148.50M | Trade | ||
![]() ISLMISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
| $401.85 | +0.01% | +0.48% | $8.70M | $302,086.92 | 21651.62 | ||||
![]() DiviDIVI | $0.001818 | -1.64% | +16.69% | $8.62M | $0 | 4.74B | |||
| $0.1067 | +1.37% | -3.11% | $8.53M | $2.71M | 80.00M | Trade | |||
| $497.89 | -0.14% | -0.69% | $8.95M | $1.53M | 17971.80 | Trade | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03801 | -1.56% | -8.20% | $8.57M | $2.60M | 225.33M | Trade | ||
| $101.91 | +0.19% | +0.67% | $8.53M | $889,278.45 | 83749.91 | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01739 | -0.18% | -8.08% | $8.59M | $457,095.07 | 493.58M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2326 | -2.65% | -6.22% | $8.32M | $261,044.85 | 35.77M | Trade | ||
| $43.8 | +9.27% | -15.50% | $9.14M | $35,763.04 | 208761.16 | ||||
| $0.003823 | +0.45% | -2.64% | $8.49M | $1.47M | 2.22B | ||||
| $306.7 | -0.05% | -2.38% | $8.37M | $1.29M | 27306.41 | Trade | |||
| $167.83 | +0.90% | +20.95% | $7.86M | $219,351.21 | 46807.70 | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.02546 | +47.88% | -0.94% | $12.16M | $0 | 477.84M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.05448 | -0.62% | -19.59% | $7.06M | $310,699.72 | 129.55M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DACXIDXI | $0.0009180 | -0.22% | +34.91% | $7.71M | $465,221.6 | 8.40B | |||
![]() FortaFORT | $0.01200 | -4.88% | -7.89% | $7.73M | $250,260.64 | 644.68M | Trade | ||
| $1,792.74 | +8.35% | +43.13% | $7.82M | $4.43M | 4360.17 | ||||
![]() PolySwarmNCT | $0.004106 | -1.11% | -10.07% | $7.74M | $64,586.11 | 1.89B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002371 | +7.39% | -3.96% | $8.06M | $11.02M | 3.40B | Trade | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.07116 | +1.43% | -9.07% | $7.62M | $88,360.11 | 107.06M | Trade | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008674 | -0.15% | +0.07% | $7.69M | $468,931.62 | 8.87B | Trade | ||
| $68.18 | +1.09% | +2.37% | $7.61M | $511,951.55 | 111561.53 | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03030 | -3.91% | -4.46% | $7.58M | $1.37M | 250.00M | Trade | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01690 | -1.21% | -4.92% | $7.51M | $2.81M | 444.21M | Trade |















































