Principales Comunicación y redes sociales por capitalización de mercado
La categoría Comunicación y redes sociales contiene 129 monedas con una capitalización de mercado total de $2.34B y un cambio en el precio promedio de +2.20%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
No se puede menospreciar el impacto de las comunicaciones y de las personas influyentes en las redes sociales en el ámbito de las criptomonedas. Estas personas tienen la capacidad de influir en las tendencias y el sentimiento del mercado a través de sus cautivadores contenidos y su importante número de seguidores online, lo que en última instancia influye en la adopción de activos digitales y en su valor global.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.52 | +0.15% | +1.36% | $799.27M | $29.19M | 527.08M | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1793 | +4.04% | +10.42% | $179.32M | $4.87M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01447 | +5.01% | +11.38% | $152.01M | $20.82M | 10.51B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04258 | +4.19% | -0.36% | $125.10M | $13.47M | 2.94B | Trade | ||
| $0.06901 | +3.36% | +8.16% | $103.22M | $5.82M | 1.50B | Trade | |||
![]() HorizenZEN | $5.25 | +4.24% | +24.71% | $96.15M | $12.95M | 18.33M | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3190 | +0.76% | -8.20% | $77.01M | $17.54M | 241.39M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009063 | +4.24% | +15.11% | $67.50M | $968,906.41 | 7.45B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3801 | +3.77% | +5.65% | $68.12M | $2.49M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4484 | +4.27% | +15.70% | $44.84M | $6.39M | 100.00M | Trade | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004280 | +0.60% | +2.73% | $42.55M | $3.45M | 99.43B | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.006923 | -2.03% | +28.31% | $33.31M | $2.90M | 4.81B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3269 | +4.77% | +9.55% | $28.44M | $1.61M | 87.00M | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04614 | +2.87% | +17.09% | $26.22M | $1.43M | 568.16M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.04382 | +2.89% | +6.66% | $25.46M | $929,147.42 | 580.97M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04482 | +0.21% | +18.24% | $24.94M | $5.49M | 556.53M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3194 | -0.76% | -0.29% | $24.68M | $7.51M | 77.28M | Trade | ||
![]() FusionistACE | $0.2062 | -4.20% | -16.72% | $22.19M | $30.66M | 107.61M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02068 | +1.53% | -0.90% | $19.29M | $4.32M | 932.89M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0006970 | +3.39% | +10.00% | $18.87M | $864,369.19 | 27.07B | Trade | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.97 | -1.05% | +0.21% | $15.92M | $4.13M | 4.01M | Trade | ||
![]() ZentryZENT | $0.001941 | -2.84% | +4.51% | $15.55M | $1.06M | 8.01B | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006685 | +2.24% | +7.15% | $13.10M | $1.62M | 19.60B | Trade | ||
| $1.25 | +0.64% | +6.84% | $11.14M | $482.54 | 8.88M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1367 | -0.95% | +4.47% | $10.44M | $20,184.03 | 76.40M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001369 | +2.46% | +7.03% | $10.68M | $7.76M | 7.80B | Trade | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002411 | -2.10% | -3.85% | $8.20M | $2.62M | 3.40B | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01461 | +0.45% | +5.29% | $7.46M | $714,192.18 | 510.61M | Trade | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2240 | +0.52% | -3.12% | $6.84M | $64,379.2 | 30.54M | Trade | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0009731 | +1.26% | +2.11% | $6.37M | $34,626.01 | 6.55B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006213 | +4.93% | -2.24% | $6.21M | $779,294.41 | 998.84M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4573 | -4.13% | +25.49% | $4.57M | $11,588.94 | 9.99M | |||
| $0.4003 | +0.06% | +8.83% | $3.92M | $462,804.02 | 9.80M | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.04304 | +5.67% | -8.68% | $3.59M | $1.21M | 83.35M | Trade | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2145 | +5.08% | +14.27% | $2.99M | $35,669.85 | 13.92M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03817 | -2.91% | -19.67% | $2.94M | $18,465.41 | 77.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006444 | +9.57% | +53.24% | $2.87M | $143,038.41 | 444.58M | Trade | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2747 | -- | +9.01% | $2.75M | $0 | 10.00M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002202 | -1.05% | -1.63% | $2.20M | $1.04M | 1.00B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01237 | +1.99% | +4.78% | $1.54M | $28,085.8 | 124.13M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001989 | +1.27% | -2.19% | $1.50M | $120,191.11 | 754.34M | Trade |













































