Principales bStocks por capitalización de mercado
La categoría bStocks contiene 88 monedas con una capitalización de mercado total de $800.36M y un cambio en el precio promedio de +0.65%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.22 | -3.04% | -6.23% | $1.70M | $3.23M | 24540.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.13 | -0.95% | -7.28% | $1.64M | $496,804.41 | 134811.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.09 | -0.83% | +3.14% | $1.74M | $1.07M | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.07 | -2.59% | -10.02% | $1.37M | $1.29M | 32494.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $193.6 | -4.19% | +5.80% | $1.16M | $1.29M | 5985.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.38 | -15.14% | -13.23% | $968,314.97 | $794,303.74 | 286218.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.64 | +1.93% | +0.33% | $969,883.32 | $1.18M | 15735.82 | ||||
| $14.45 | -3.27% | -13.60% | $939,487.1 | $1.60M | 65004.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.49 | +0.53% | +0.55% | $727,431.33 | $1.25M | 21088.72 | ||||
| $28.86 | -0.92% | -0.16% | $753,086.82 | $196,702.05 | 26091.49 | ||||
| $3.26 | +11.44% | +9.85% | $782,641.55 | $724,676.35 | 239956.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $354.67 | +1.34% | +5.60% | $706,161.17 | $1.20M | 1991.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $259.61 | +2.55% | +3.50% | $546,248.35 | $814,630.86 | 2104.11 | ||||
| $929.39 | +3.98% | +7.29% | $501,761.81 | $793,063.18 | 539.88 | ||||
| $226.57 | -3.49% | -5.49% | $472,338.59 | $137,986.45 | 2084.77 |

























