Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2778 monedas con una capitalización de mercado total de $199.51B y un cambio en el precio promedio de +4.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.002335 | +1.36% | +5.53% | $9.23M | $1.14M | 3.95B | |||
| $102.64 | +0.43% | +0.44% | $9.15M | $9,233.2 | 89109.96 | ||||
| $253.59 | +0.71% | +2.62% | $9.12M | $6.23M | 35952.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $334.01 | -0.15% | -1.61% | $8.96M | $2.60M | 26829.33 | Trade | |||
![]() Klickl TokenKLK | $0.08821 | -0.26% | -1.28% | $8.82M | $0 | 100.00M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2031 | +2.94% | +13.58% | $8.75M | $1.52M | 43.06M | Trade | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2889 | +0.83% | +4.27% | $8.93M | $0 | 30.91M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002143 | -3.30% | +6.73% | $8.70M | $3.90M | 4.06B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RealLinkREAL | $0.006555 | +33.44% | +57.83% | $9.01M | $32,480.59 | 1.37B | |||
![]() StaderSD | $0.1209 | -0.21% | -7.19% | $8.70M | $827,138.46 | 71.96M | Trade | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03319 | -1.23% | +7.24% | $8.30M | $638,266.81 | 250.00M | Trade | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5213 | -0.35% | +1.00% | $8.39M | $1.46M | 16.09M | Trade | ||
| $527.82 | +1.52% | +2.97% | $8.34M | $3.72M | 15806.08 | Trade | |||
| $527.21 | +1.48% | +2.39% | $8.27M | $805,183.53 | 15689.85 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01153 | -0.31% | -0.35% | $7.49M | $171,709.44 | 649.97M | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001300 | -0.70% | -6.19% | $8.13M | $587,064.16 | 6.25B | Trade | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.02055 | +4.51% | +6.92% | $7.97M | $1.30M | 387.78M | Trade | ||
| $0.0009838 | +3.02% | +11.34% | $8.02M | $1.58M | 8.16B | Trade | |||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.03633 | -0.19% | -5.04% | $7.92M | $53.92 | 217.92M | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3636 | +1.06% | +2.81% | $7.76M | $4.84M | 21.34M | Trade | ||
| $69.61 | +1.81% | +3.34% | $7.78M | $625 | 111815.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.88 | -0.22% | +3.04% | $7.72M | $1.99M | 40442.41 | ||||
![]() SophonSOPH | $0.003817 | +1.77% | +8.90% | $7.63M | $4.50M | 2.00B | Trade | ||
![]() GrowGROW | $0.0002193 | +33.04% | +57.69% | $8.64M | $2,514.24 | 39.40B | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001077 | +0.31% | +0.09% | $7.36M | $310,404.67 | 6.84B | Trade | ||
| $6.04 | +0.44% | +3.50% | $7.42M | $1.32M | 1.23M | ||||
| $743.78 | +1.69% | +3.71% | $7.31M | $3.75M | 9834.28 | Trade | |||
![]() TreehouseTREE | $0.04639 | -0.20% | +2.89% | $7.24M | $4.51M | 156.12M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01419 | -4.15% | -1.09% | $7.10M | $124,971.76 | 499.97M | Trade | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.007739 | -0.47% | -0.74% | $6.97M | $279,955.08 | 899.99M | |||
| $0.08575 | +0.78% | -42.53% | $7.04M | $0 | 82.07M | ||||
| $0.004467 | +1.26% | +1.67% | $7.09M | $673.56 | 1.59B | ||||
| $490.73 | +2.28% | +7.64% | $6.99M | $3.26M | 14250.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,729.63 | +0.68% | +0.07% | $6.97M | $6.62M | 4029.45 | ||||
![]() 4Stock4Stock | $0.007123 | -8.04% | -31.48% | $7.12M | $5.62M | 1000.00M | |||
| $362.77 | +1.46% | +3.20% | $6.77M | $487,527.93 | 18652.10 | ||||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.009321 | -3.34% | +11.40% | $9.32M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006659 | -0.99% | -10.40% | $6.66M | $3.26M | 1000.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































