Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2751 monedas con una capitalización de mercado total de $164.18B y un cambio en el precio promedio de +5.99%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4383 | +0.37% | -14.65% | $0 | $39.77 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.01233 | +0.20% | -53.38% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CashBackProCBP | $0.009071 | -2.82% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.001307 | +2.01% | +25.06% | $0 | $61.13 | 0.00 | |||
| $0.0003278 | +1.45% | -1.72% | $0 | $3,402.7 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004702 | +0.47% | +7.30% | $0 | $729.15 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.003692 | +6.64% | +12.50% | $0 | $19.89 | 0.00 | |||
| $0.4457 | -0.02% | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.5 | +0.81% | +0.21% | $0 | $167.7 | 0.00 | ||||
| $91.19 | -6.18% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CentelCNT | $0.1009 | -0.45% | +0.67% | $0 | $3.23M | 0.00 | |||
| $0.{5}8599 | +0.95% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003396 | +0.16% | -2.30% | $0 | $1.24M | 0.00 | ||||
![]() ALOMOLAUSGNAA | $1.02 | +0.36% | +1.05% | $0 | $713.32 | 0.00 | |||
| $0.4986 | +0.01% | +0.01% | $0 | $1.84 | 0.00 | ||||
![]() Savings USDDSUSDD | $1.06 | +0.12% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreencoinGEC | $0.1998 | -0.38% | -0.11% | $0 | $1,287.52 | 0.00 | |||
| $0.02000 | +0.33% | -4.79% | $0 | $16,478.69 | 0.00 | ||||
![]() AladinALD | $0.04704 | -3.42% | +5.12% | $0 | $389,073.15 | 0.00 | |||
| $0.{4}4073 | +3.46% | -7.66% | $0 | $3,667.53 | 0.00 | ||||
| $1.02 | +0.01% | -0.01% | $0 | $218,174.12 | 0.00 | ||||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1209 | -2.64% | -5.83% | $0 | $1,140.27 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.37 | -5.39% | -6.12% | $0 | $40,564.3 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2780 | +11.71% | +10.51% | $0 | $2.16M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ARKIEARKIE | $7 | +2.23% | +32.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnitedUTED | $0.{4}5506 | +0.24% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6381 | -5.83% | -88.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.79 | -28.59% | -28.59% | $0 | $167,140.99 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $0 | $1.97M | 0.00 | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{4}2428 | -26.40% | +486.73% | $0 | $16,205.85 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 牛来 (niulai.bar)NIULAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | $0.9186 | +1.38% | -0.73% | $0 | $2,350.13 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | $0.06632 | -6.02% | -14.15% | $0 | $1,044.07 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006166 | +0.11% | -1.58% | $0 | $71,902.82 | 0.00 | Trade | ||
![]() DexKitKIT | $0.1963 | +2.45% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001446 | +0.32% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.09 | +0.01% | -0.11% | $0 | $5,454.67 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02087 | +1.59% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.01464 | +9.34% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005414 | +0.58% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 |














































