Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2778 monedas con una capitalización de mercado total de $197.93B y un cambio en el precio promedio de +3.19%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1inch1INCH | $0.1060 | -0.91% | +8.77% | $149.87M | $7.48M | 1.41B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2994 | -1.60% | +1.39% | $149.68M | $1.02M | 500.00M | Trade | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9861 | -3.28% | -2.14% | $147.92M | $1.06B | 150.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AileyALE | $0.2693 | -0.09% | +0.09% | $140.49M | $85,297.64 | 521.63M | |||
![]() BeamBEAM | $0.002515 | -3.07% | +23.34% | $129.02M | $39.56M | 51.30B | |||
![]() BedrockBR | $0.4191 | -6.87% | -53.33% | $126.43M | $6.50M | 301.67M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,921.79 | -0.09% | +0.63% | $118.84M | $22,642.18 | 40672.52 | |||
| $162.09 | -0.01% | +0.92% | $116.26M | $13.88M | 717256.25 | ||||
![]() CapCAP | $0.06385 | -6.96% | +18.45% | $99.61M | $5.97M | 1.56B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.77 | +0.19% | -2.58% | $114.27M | $389,500.67 | 6.09M | |||
![]() PromPROM | $6.06 | -4.01% | -3.78% | $110.59M | $2.54M | 18.25M | Trade | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3275 | +2.31% | +3.67% | $109.83M | $10.77M | 335.38M | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FourFORM | $0.2826 | -0.01% | -4.74% | $107.91M | $7.41M | 381.87M | Trade | ||
![]() VeloVELO | $0.005712 | +4.36% | +16.68% | $100.32M | $4.02M | 17.56B | Trade | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5604 | -0.23% | +2.55% | $105.07M | $860,085.63 | 187.50T | Trade | ||
| $83.55 | +0.46% | -2.28% | $99.99M | $2.56M | 1.20M | ||||
| $0.02138 | -0.93% | -1.87% | $99.90M | $3.68M | 4.67B | Trade | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04239 | +1.11% | +11.83% | $92.45M | $42.67 | 2.18B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83.29 | +0.00% | -4.85% | $86.39M | $26.11M | 1.04M | ||||
| $0.9999 | -0.00% | +0.03% | $81.80M | $12.39M | 81.81M | ||||
![]() BullaBULLA | $0.08737 | +1.65% | +7.18% | $87.37M | $1.46M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0007640 | -4.27% | -6.91% | $82.82M | $2.59M | 108.40B | Trade | ||
| $0.02395 | +4.10% | +32.22% | $78.09M | $4.66M | 3.26B | Trade | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05708 | +0.01% | +7.63% | $80.43M | $2.67M | 1.41B | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03156 | +2.85% | +6.97% | $78.83M | $12.26M | 2.50B | Trade | ||
| $0.08086 | -1.14% | -19.08% | $80.86M | $18.99M | 1000.00M | ||||
![]() SparkSPK | $0.02506 | +1.80% | +11.85% | $77.27M | $9.70M | 3.08B | Trade | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $838.91 | -0.26% | +2.33% | $75.80M | $1,721.27 | 90358.71 | |||
| $105.35 | -0.05% | +0.76% | $75.13M | $1.04M | 713189.44 | ||||
![]() MubarakMUBARAK | $0.07704 | +5.20% | +29.03% | $77.04M | $104.65M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4165 | +0.02% | +1.10% | $74.63M | $3.49M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007431 | +0.02% | -4.54% | $74.31M | $3.85M | 10.00B | Trade | ||
| $380.15 | +2.04% | +5.85% | $72.98M | $12.26M | 191982.97 | ||||
![]() NEXPACENXPC | $0.2344 | +0.02% | +1.35% | $72.93M | $4.09M | 311.13M | Trade | ||
| $786 | +1.18% | +1.19% | $71.17M | $39,416.9 | 90540.81 | Trade | |||
| $0.2903 | -2.11% | +1.79% | $69.38M | $2.82M | 239.00M | Trade | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,133.04 | -0.15% | +0.03% | $69.09M | $575,807.36 | 16716.95 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AxelarAXL | $0.05445 | +1.58% | +4.40% | $67.88M | $8.57M | 1.25B | Trade | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07856 | +0.10% | +0.42% | $66.21M | $232,867.56 | 842.77M | |||
| $777.13 | +0.48% | +0.92% | $63.59M | $11.02M | 81831.69 |













































