Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2760 monedas con una capitalización de mercado total de $152.49B y un cambio en el precio promedio de +35.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004035 | -1.10% | -5.00% | $2.74M | $0 | 680.00M | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.01998 | -4.74% | -4.74% | $1.95M | $79.09M | 97.61M | |||
| $0.002793 | +0.08% | -3.05% | $1.89M | $372,723.85 | 676.16M | Trade | |||
| $147.8 | +0.77% | -0.49% | $2.66M | $520,066.36 | 18026.03 | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01296 | -0.02% | +2.36% | $2.65M | $277,381.83 | 204.83M | Trade | ||
| $369.55 | -1.80% | -2.96% | $2.60M | $207,504.46 | 7039.21 | ||||
| $35.51 | +8.92% | +37.10% | $2.99M | $6.19M | 84221.63 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.003883 | -4.05% | -3.67% | $2.58M | $15,291.65 | 664.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AlturaALU | $0.002623 | +0.86% | -5.71% | $2.60M | $1.84M | 990.00M | Trade | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}3879 | -2.68% | -6.48% | $2.48M | $679,830.24 | 63.88B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05454 | +0.59% | -0.36% | $2.44M | $0 | 44.66M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004082 | -1.37% | -0.91% | $2.63M | $23,496.5 | 645.11M | |||
![]() RaylsRLS | $0.001637 | +4.80% | -7.29% | $2.45M | $646,401.44 | 1.50B | Trade | ||
| $0.{4}2855 | -2.57% | +0.71% | $2.47M | $227,648.38 | 86.51B | ||||
| $162.5 | -1.38% | -0.10% | $2.49M | $1.69M | 15296.76 | ||||
| $0.01627 | +1.12% | -5.42% | $2.63M | $973,584.16 | 161.68M | ||||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $233.88 | -1.17% | +10.63% | $1.97M | $1.73M | 8408.89 | ||||
| $46.8 | +1.72% | -3.17% | $2.36M | $724,972.01 | 50404.55 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2031 | +0.90% | -15.51% | $2.34M | $70,956.83 | 115.12B | |||
| $142.98 | -4.33% | -5.91% | $2.89M | $807,710.2 | 20243.74 | ||||
| $116.72 | +1.26% | +3.17% | $2.35M | $742,052.71 | 20136.86 | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009418 | -2.78% | -4.55% | $2.33M | $160,668.59 | 247.22M | |||
![]() SpaceNSN | $0.05737 | +0.03% | -30.70% | $2.30M | $0 | 40.01M | |||
![]() AIHubAIH | $1.92 | -5.64% | -53.11% | $2.24M | $0 | 1.17M | |||
![]() MATHMATH | $0.01916 | -6.63% | -12.69% | $2.19M | $70,466.65 | 114.36M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004495 | -0.46% | +0.72% | $2.29M | $3,770.48 | 5.10B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1142 | +0.51% | -3.04% | $2.29M | $33,055.62 | 20.03M | |||
| $186.81 | +3.47% | +14.32% | $2.35M | $739,009.44 | 12591.76 | ||||
| $144.13 | +1.21% | +2.24% | $2.25M | $609,395.31 | 15580.43 | ||||
| $80.25 | +1.44% | +19.20% | $2.15M | $0 | 26847.60 | ||||
| $0.004108 | +4.52% | +2.81% | $2.37M | $1.06M | 577.48M | ||||
| $98.26 | +5.81% | +12.02% | $2.09M | $0 | 21297.87 | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001369 | +1.46% | +10.57% | $2.21M | $105,843.33 | 1.61B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3775 | +0.18% | +0.92% | $2.20M | $0 | 582.96T | |||
| $18.79 | +1.42% | +0.87% | $2.18M | $557,998.25 | 116110.80 | ||||
| $44.63 | -0.96% | +10.67% | $2.28M | $1.54M | 51168.97 | ||||
| $0.01389 | -0.54% | +12.10% | $2.13M | $156,575.06 | 153.70M | Trade | |||
| $0.07304 | -0.83% | -6.61% | $2.05M | $142,727.25 | 28.05M | Trade | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002315 | +2.04% | -3.21% | $2.16M | $2.50M | 931.40M | |||
| $109.98 | +0.11% | +2.22% | $2.17M | $296,797.11 | 19752.94 | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002599 | -2.05% | -5.99% | $2.09M | $56,692.55 | 805.72M | Trade | ||
![]() SerumSRM | $0.006174 | -24.02% | -15.39% | $1.63M | $1,005.82 | 263.24M | Trade | ||
| $534.02 | +4.30% | +2.10% | $2.25M | $1.18M | 4215.37 | ||||
| $172.09 | -0.63% | -1.32% | $2.13M | $420,590.3 | 12366.92 |


















.png)




























