Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1176 monedas con una capitalización de mercado total de $2.19T y un cambio en el precio promedio de +458.81%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ReRE | $0.4121 | +0.01% | +5.55% | $65.78M | $35.05M | 159.60M | |||
![]() GMXGMX | $6.37 | +1.99% | +2.05% | $66.56M | $2.98M | 10.45M | Trade | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2090 | +6.32% | +6.40% | $66.66M | $27.97M | 318.99M | Trade | ||
| $0.02288 | -3.72% | +1.31% | $65.90M | $4.26M | 2.88B | Trade | |||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PromPROM | $1.9 | -6.86% | +2.19% | $34.60M | $36.40M | 18.25M | Trade | ||
![]() TutorialTUT | $0.07189 | -31.04% | +194.83% | $59.88M | $164.38M | 832.85M | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $8.42 | -0.12% | -2.38% | $63.06M | $5.76M | 7.49M | Trade | ||
![]() BedrockBR | $0.2143 | +57.23% | +50.41% | $64.65M | $4.95M | 301.67M | |||
| $857.89 | -2.23% | -4.52% | $61.88M | $19.37M | 72125.49 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3618 | +5.32% | +15.57% | $64.83M | $5.39M | 179186.02T | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.22 | -3.27% | -5.65% | $60.52M | $3.63M | 49.69M | Trade | ||
![]() GasGAS | $0.9272 | -0.98% | -0.08% | $60.26M | $869,461.76 | 64.99M | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1053 | +1.27% | -3.02% | $60.55M | $2.41M | 575.23M | Trade | ||
| $0.2539 | +3.65% | -34.11% | $60.68M | $5.13M | 239.00M | Trade | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05831 | +0.98% | +4.94% | $58.31M | $2.99M | 1000.00M | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04822 | +4.21% | +49.79% | $53.93M | $11.92M | 1.12B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07718 | +8.33% | +14.19% | $58.88M | $120.81M | 762.89M | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0003322 | -1.52% | -1.73% | $58.73M | $2.54M | 176.80B | Trade | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2040 | -9.76% | -14.42% | $60.43M | $8.35M | 296.20M | Trade | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.05479 | +4.90% | -0.88% | $54.79M | $11.11M | 1000.00M | |||
![]() VeloVELO | $0.003239 | +0.32% | -7.52% | $56.89M | $1.06M | 17.56B | Trade | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02522 | +1.17% | +8.49% | $61.23M | $8.97M | 2.43B | |||
![]() AlloraALLO | $0.3068 | -1.01% | +17.88% | $61.50M | $22.41M | 200.50M | Trade | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008194 | -1.93% | -0.74% | $56.54M | $6.41M | 69.00B | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02456 | -4.53% | +0.61% | $55.72M | $8.77M | 2.27B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $2.96 | -2.85% | -5.73% | $55.28M | $3.24M | 18.66M | Trade | ||
![]() WalrusWAL | $0.02195 | -10.04% | -11.45% | $55.11M | $5.18M | 2.51B | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.009767 | +2.56% | +3.38% | $54.31M | $4.90M | 5.56B | ||||
![]() FlowFLOW | $0.03278 | +7.20% | +26.29% | $55.10M | $5.29M | 1.68B | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007173 | -5.00% | -1.07% | $53.29M | $539,159.9 | 7.43B | Trade | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0007789 | +4.00% | +36.69% | $53.64M | $44.64M | 68.87B | Trade | ||
![]() LABLAB | $0.1200 | -1.95% | -15.14% | $54.62M | $9.44M | 455.10M | Trade | ||
| $0.008361 | +1.03% | -0.59% | $52.75M | $81.22M | 6.31B | Trade | |||
![]() PharosPROS | $0.3932 | -2.58% | -1.47% | $53.32M | $2.68M | 135.60M | |||
![]() RiverRIVER | $2.78 | +5.09% | +10.10% | $54.41M | $4.73M | 19.60M | Trade | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02458 | -1.57% | +0.85% | $48.94M | $2.24M | 1.99B | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.03870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.002184 | -1.28% | -4.15% | $49.33M | $10.16M | 22.59B | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01245 | -5.23% | +16.41% | $53.52M | $302.28M | 4.30B | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002313 | -3.36% | -11.64% | $46.50M | $2.53M | 20.10B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1631 | -3.03% | +4.10% | $46.78M | $5.91M | 286.84M | Trade | ||
![]() BerachainBERA | $0.1482 | +0.06% | -8.29% | $46.88M | $13.26M | 316.39M | Trade | ||
| $0.01472 | -4.92% | -1.80% | $45.44M | $7.94M | 3.09B | Trade |













































