Top Tokenisierte Aktien nach Marktkapitalisierung
Tokenisierte Aktien enthalten 545 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.15B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Digitale tokenisierte Aktien imitieren die Kursentwicklung von öffentlich gehandelten Aktien und ermöglichen Kryptowährungs-Tradern die Teilnahme am Aktienmarkt, ohne das Krypto-Ökosystem zu verlassen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $497.56 | -0.09% | +1.54% | $1.66M | $390,365.53 | 3345.60 | ||||
| $184.24 | +2.27% | +21.29% | $1.65M | $324,025.41 | 8938.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $416.1 | -1.48% | +0.22% | $1.57M | $851,082.12 | 3779.40 | ||||
| $78.72 | -3.09% | +5.83% | $1.53M | $507,880.41 | 19441.97 | ||||
| $379.75 | -0.39% | -0.27% | $1.53M | $93,769.02 | 4039.76 | ||||
| $111.12 | +0.51% | +3.57% | $1.50M | $677,510.92 | 13506.09 | ||||
| $326.99 | -1.97% | -0.35% | $1.44M | $1.15M | 4409.18 | ||||
| $73.21 | -0.75% | -1.61% | $1.62M | $2.83M | 22151.20 | ||||
| $232.62 | -0.00% | -1.04% | $1.42M | $711,797.28 | 6106.47 | ||||
| $98.23 | +11.45% | +8.21% | $1.14M | $2.50M | 11572.72 | ||||
| $141.12 | +3.38% | +20.05% | $1.44M | $653,911.3 | 10227.73 | ||||
| $9.48 | +3.79% | -3.82% | $1.16M | $833,842.23 | 122444.68 | ||||
| $410.29 | -1.73% | -0.78% | $1.38M | $1.20M | 3366.51 | ||||
| $89.54 | +1.24% | +0.17% | $1.35M | $284,290.6 | 15067.93 | ||||
| $102.74 | -11.10% | -11.75% | $562,555.79 | $631,795.68 | 5475.60 | ||||
| $29.76 | -7.60% | -12.19% | $1.34M | $481,892.39 | 44992.86 | ||||
| $80.04 | +0.45% | +9.23% | $1.37M | $2.07M | 17112.85 | ||||
| $1,048.54 | +0.77% | -1.33% | $1.29M | $664,601.11 | 1234.87 | ||||
| $561.31 | -0.73% | -2.28% | $1.26M | $1.26M | 2244.33 | ||||
| $235.16 | +2.52% | +5.04% | $1.03M | $2.47M | 4394.72 | ||||
| $104.44 | -3.15% | -8.34% | $1.24M | $941,876.53 | 11858.32 | ||||
| $58.59 | -0.67% | -1.59% | $1.23M | $257,786.85 | 20988.90 | ||||
| $32.52 | -2.62% | -4.26% | $1.22M | $285,582.36 | 37548.46 | ||||
| $41.98 | -1.84% | -0.80% | $1.23M | $493,067.77 | 29343.67 | ||||
| $946.99 | -1.56% | -0.76% | $1.20M | $4.08M | 1261.95 | ||||
| $446.02 | -3.04% | -2.57% | $1.18M | $972,144.75 | 2650.09 | ||||
| $43.83 | -2.48% | -0.08% | $987,903.13 | $2.48M | 22541.94 | ||||
| $197.46 | -0.15% | +4.32% | $1.17M | $2,692.39 | 5918.64 | ||||
| $74.73 | -2.16% | +0.65% | $1.15M | $121,540.08 | 15373.19 | ||||
| $25.75 | +3.66% | -3.34% | $1.02M | $1.73M | 39736.94 | ||||
| $17.8 | -1.88% | +0.20% | $1.07M | $100,415.86 | 59956.94 | ||||
| $58.39 | -0.70% | +7.98% | $1.07M | $100,145.47 | 18351.75 | ||||
| $276.84 | +0.14% | +1.55% | $1.05M | $1.81M | 3801.54 | ||||
| $573.63 | +0.54% | +0.56% | $1.06M | $1.34M | 1853.68 | ||||
| $460.52 | +2.37% | +5.02% | $1.06M | $131,816.82 | 2295.37 | ||||
| $182.96 | -0.23% | +2.76% | $1.02M | $1.07M | 5575.04 | ||||
| $32.36 | -0.49% | -6.64% | $996,976.41 | $275,799.89 | 30806.81 | ||||
| $209.83 | -3.10% | +4.90% | $992,145.42 | $106,895.17 | 4728.40 | ||||
| $237.64 | +0.79% | +1.42% | $986,847.13 | $17,406.99 | 4152.76 | ||||
| $236.89 | +1.02% | +2.16% | $974,500.8 | $841,396.26 | 4113.72 | ||||
| $156.84 | -0.93% | -1.68% | $983,713.15 | $266,676.64 | 6271.95 | ||||
| $40.68 | +4.95% | -0.01% | $789,362.93 | $703,244.27 | 19405.84 | ||||
| $272.14 | -1.98% | -2.05% | $960,882.67 | $715,064.88 | 3530.90 | ||||
| $83.54 | -- | -0.03% | $944,955.23 | $0 | 11311.81 | ||||
| $104.1 | +0.44% | +2.58% | $944,223.62 | $127,532.95 | 9070.32 |











































