Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 899 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.30B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.93%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $150.54 | +0.07% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.82 | -7.47% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.67 | -2.66% | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.26 | +7.64% | +8.38% | $0 | $2.82M | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $138.86 | +0.45% | +6.86% | $0 | $10,398.86 | 0.00 | |||
| $51.04 | -0.71% | -11.45% | $0 | $137,998.52 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,355.92 | -18.50% | +58.02% | $0 | $8,747.15 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $84.64 | +3.52% | +24.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0005369 | -0.44% | +23.18% | $0 | $23,365.73 | 0.00 | |||
| $86.6 | -0.39% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.08 | +7.55% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.66 | +0.96% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.96 | +8.80% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $65.79 | +3.44% | +13.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $14.61 | -8.68% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GLDTGLDT | $1.05 | +26.68% | +42.60% | $0 | $11,855.71 | 0.00 | |||
| $3.65 | +3.62% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.05870 | -3.04% | +0.84% | $0 | $25,082.31 | 0.00 | |||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $8.86 | +7.51% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $308.2 | -5.28% | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.57 | -0.41% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.28 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.56 | +2.09% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.52 | -8.01% | +14.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $312.25 | +1.25% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $200.44 | +3.11% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.16 | -1.41% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.82 | +7.93% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.58 | -0.85% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | +0.51% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.51 | +2.95% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.91 | -1.09% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.19 | +1.12% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.38 | +1.71% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.56 | +3.22% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $251.18 | -1.02% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $302.48 | +3.39% | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.17 | +14.70% | +11.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06844 | -- | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.11 | +3.33% | +13.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001156 | -- | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $26.04 | +0.69% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.62 | +5.60% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.63 | +5.94% | +45.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $250.77 | -1.01% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 |







































.png)
.png)




