Top SUI Ecosystem nach Marktkapitalisierung
SUI Ecosystem enthalten 69 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.40B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +12.16%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,304.12 | +0.91% | -1.44% | $9.59B | $136.86M | 116499.19 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | Traden | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +3.14% | -10.27% | $4.15B | $542.32M | 4.12B | Traden | ||
| $0.01968 | -5.84% | -9.49% | $115.76M | $3.77M | 5.88B | Traden | |||
![]() WalrusWAL | $0.03953 | -6.67% | +2.46% | $103.47M | $15.94M | 2.62B | Traden | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,127.73 | -0.03% | -0.96% | $70.20M | $384,281.24 | 17006.28 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.08 | +1.03% | -10.50% | $58.53M | $44,456.51 | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.06 | +0.99% | -10.48% | $35.67M | $11,341.65 | 33.59M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01715 | -10.28% | +23.85% | $35.76M | $2.08M | 2.09B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1287 | -7.88% | -26.90% | $26.26M | $3.07M | 204.10M | Traden | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02228 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05422 | -1.26% | -14.20% | $20.17M | $910,522.39 | 372.07M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07180 | -8.57% | -11.60% | $13.57M | $5.90M | 188.95M | Traden | ||
![]() TalusUS | $0.005774 | -4.02% | -54.58% | $12.70M | $12.45M | 2.20B | Traden | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01800 | -3.80% | -7.43% | $9.75M | $1.00M | 541.67M | Traden | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01041 | -1.36% | -17.08% | $8.49M | $266,888.35 | 816.17M | Traden | ||
![]() LOFILOFI | $0.007736 | -0.90% | -6.48% | $7.74M | $99,992.13 | 1000.00M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008610 | -4.77% | -27.13% | $5.20M | $2.41M | 603.72M | Traden | ||
![]() IkaIKA | $0.001622 | -2.52% | -2.90% | $4.87M | $99,031.11 | 3.00B | Traden | ||
| $0.01311 | +0.44% | -5.46% | $4.34M | $72,095.41 | 330.83M | Traden | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9998 | -0.03% | +0.11% | $2.71M | $126,791.52 | 2.71M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001404 | -2.80% | -13.43% | $1.40M | $1.90M | 10.00B | Traden | ||
![]() ScallopSCA | $0.006892 | +6.03% | -1.20% | $1.20M | $34,780.88 | 174.55M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001219 | -4.70% | -17.77% | $1.03M | $88,857.18 | 8.46B | Traden | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001052 | +2.15% | -22.67% | $696,680.78 | $38,333 | 6.62B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.007013 | +2.57% | -3.93% | $787,971.4 | $149,080.5 | 112.36M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.25 | -0.15% | -2.03% | $442,732.54 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003549 | -6.39% | -30.15% | $354,929.21 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0009988 | -- | +0.03% | $217,236.41 | $0 | 217.50M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02474 | -3.44% | -7.62% | $191,632.38 | $0 | 7.75M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001185 | +4.18% | +92.41% | $154,436.26 | $26,785.86 | 130.37M | Traden | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}8234 | +15.84% | -72.92% | $82,343.97 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001969 | -- | +20.50% | $70,072.8 | $0 | 355.82M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}5901 | -2.70% | -21.30% | $59,009.87 | $0.73 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8685 | +4.87% | -17.36% | $8,016.73 | $0 | 923.03M | |||
![]() SODAXSODA | $0.009242 | -7.11% | -2.41% | $0 | $19,945.5 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005692 | -3.62% | -20.04% | $0 | $37,987.66 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004829 | +23.08% | +9.62% | $0 | $17,181.07 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}6310 | -1.57% | -30.40% | $0 | $18,048.82 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}5056 | -13.91% | -19.39% | $0 | $13,002.17 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}5611 | +0.44% | -17.68% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TypusTYPUS | $0.0003437 | -2.51% | -10.71% | $0 | $105.96 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005445 | +1.83% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 |












































