Top NFTs & Sammlerstücke nach Marktkapitalisierung
NFTs & Sammlerstücke enthalten 302 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $6.40B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +26.75%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
NFTs, oder Non-Fungible Tokens, sind eigenständige digitale Vermögenswerte, die auf Blockchain-Plattformen gesichert sind und nachweisbare digitale Knappheit und Unteilbarkeit bieten. Im Gegensatz zu Standard-Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die fungibel sind und dezentral funktionieren, stellen NFTs einzigartige Datenpunkte oder "Token" dar, die nicht repliziert oder auf einer Eins-zu-eins-Basis ausgetauscht werden können. Diese Einzigartigkeit hat NFTs an die Spitze der digitalen Kunst- und Sammlerstücke katapultiert. Sie ermöglichen es Künstlern, ihre Kreationen auf neuartige Weise zu vermarkten, und gewähren Sammlern authentisches Eigentum an einzigartigen digitalen Objekten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NetvrkNETVR | $0.001143 | +0.41% | -15.68% | $113,761.22 | $0 | 99.53M | |||
| $0.002130 | -0.05% | -0.66% | $110,959.16 | $0 | 52.09M | ||||
![]() LooksRareLOOKS | $0.0001106 | -8.77% | -36.75% | $110,571.42 | $3,712.6 | 999.94M | Traden | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}8399 | -3.74% | -0.82% | $100,011.87 | $699.76 | 1.19B | Traden | ||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001562 | +109.88% | +362.65% | $107,848.91 | $0 | 690.57M | |||
| $0.{9}1013 | -4.28% | +3.56% | $95,300.36 | $0 | 940.54T | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.004373 | -14.24% | -59.60% | $91,829.57 | $36,711.26 | 21.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001328 | +22.86% | -58.01% | $74,567.78 | $0 | 561.54M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09718 | -3.91% | +13.29% | $78,284.69 | $0 | 805591.40 | |||
| $0.001170 | -4.12% | +4.72% | $71,899.16 | $0 | 61.48M | ||||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5455 | -1.21% | -2.63% | $69,926.99 | $0 | 1.28B | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002239 | -35.94% | -70.41% | $64,867.17 | $6,235.35 | 289.77M | Traden | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005585 | +0.91% | +2.06% | $54,570.24 | $0 | 97.71M | |||
| $0.{4}1580 | -2.00% | -5.37% | $54,012.52 | $0 | 3.42B | Traden | |||
| $0.002800 | +2.40% | -1.26% | $47,735.65 | $1,484.87 | 17.05M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004572 | -- | +23.81% | $45,128.31 | $0 | 98.70M | Traden | ||
| $0.{4}4474 | -21.69% | -60.44% | $44,737.6 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2174 | +3.85% | -3.83% | $38,809.17 | $0 | 1.78B | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
| $0.004913 | -1.07% | -2.22% | $37,564.89 | $253.15 | 7.65M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006564 | -7.81% | +16.75% | $37,518.51 | $0 | 57.16M | Traden | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.0008265 | -0.06% | -12.56% | $33,061.95 | $0 | 40.00M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}9732 | +0.05% | +4.93% | $32,641.98 | $0.56 | 335.39M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002215 | -12.46% | -24.74% | $31,044.76 | $984.56 | 140.14M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3211 | -6.67% | +3.86% | $32,113.72 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003630 | -22.33% | -37.56% | $23,696.9 | $0 | 6.53M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001049 | -2.00% | +1.94% | $23,251.53 | $546.32 | 22.17M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4408 | -0.26% | -8.86% | $22,041.55 | $165.9 | 500.00M | Traden | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8724 | -- | -17.94% | $21,661.91 | $0 | 2.48B | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005468 | -3.66% | +3.36% | $21,149.06 | $0 | 38.68M | |||
| $0.006201 | -4.27% | +1.30% | $20,537.96 | $78.93 | 3.31M | ||||
| $0.0002295 | -3.28% | +1.96% | $18,404.37 | $58.33 | 80.20M | ||||
![]() MistMIST | $0.0003157 | -1.07% | +32.82% | $17,794.09 | $0 | 56.36M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001371 | -4.59% | +6.24% | $15,364.87 | $0 | 112.04M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002615 | -2.75% | -8.38% | $14,030.62 | $0 | 53.65M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.{4}6818 | -- | -37.15% | $12,956.8 | $0 | 190.03M | Traden | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4551 | -5.12% | -6.59% | $12,919.55 | $0 | 283.86M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002854 | -- | +8.00% | $11,718.08 | $0 | 41.06M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}4578 | +1.19% | -61.66% | $8,918.83 | $0 | 194.82M | Traden | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2594 | -5.41% | -7.79% | $9,264 | $0 | 357.07M | Traden | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1491 | +3.91% | +3.30% | $7,817.24 | $0 | 5.24B | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3690 | -2.08% | +3.58% | $7,005.02 | $0 | 189.84M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9997 | -0.01% | +269.33% | $6,851.03 | $0.31 | 68.53M | |||
![]() KALMKALM | $0.0007282 | -2.49% | +2.97% | $6,225.98 | $0 | 8.55M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1040 | -21.25% | -64.38% | $4,782.7 | $49.6 | 4.60B | Traden | ||
![]() KalaoKLO | $0.{4}2361 | -0.38% | +28.61% | $4,485.46 | $0 | 189.97M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0002682 | -4.06% | -0.97% | $3,053.04 | $52.79 | 11.38M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9851 | -0.20% | -16.57% | $2,556.96 | $0 | 259.56M |
















































