Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1675 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.44B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.10%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODLHODL | $0.{4}9715 | +0.53% | +4.09% | $869,944.28 | $0 | 8.95B | Traden | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9481 | -6.24% | -5.88% | $847,877.27 | $192,435.13 | 894.28T | Traden | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() VaderVADER | $0.0009224 | -3.46% | -12.34% | $919,377.98 | $1,205.34 | 996.74M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0008768 | -5.83% | -15.13% | $876,632.13 | $0 | 999.86M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8868 | -10.09% | -10.67% | $865,380.83 | $28,446.45 | 975.82T | |||
![]() heheHEHE | $0.001034 | -0.89% | +1.71% | $869,196.22 | $2,437.48 | 840.61M | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007670 | -12.09% | -15.66% | $765,952.04 | $1.32M | 998.58M | Traden | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2330 | +14.21% | +51.50% | $980,355.16 | $215,420.37 | 420.69T | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2726 | +0.00% | +1.38% | $817,931.05 | $5,485.89 | 30.00B | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HegeHEGE | $0.0007663 | -1.08% | +8.30% | $766,213.73 | $17,024.63 | 999.85M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0004465 | -2.04% | +5.59% | $756,845.41 | $0 | 1.70B | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007459 | +0.11% | -12.79% | $745,939.09 | $2,071.97 | 1000.00M | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}1754 | -1.62% | +1.55% | $736,868.92 | $3,292 | 420.00T | Traden | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0007697 | -1.60% | +1.66% | $759,082.04 | $0 | 986.14M | Traden | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}1260 | -0.07% | +0.54% | $755,758.03 | $0 | 599.89T | ||||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1028 | -2.96% | -10.57% | $703,515.47 | $108,579.06 | 684.23T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() パンチPUNCH | $0.0007461 | -5.29% | +2.62% | $746,114.1 | $75,235.08 | 999.97M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0006596 | +13.75% | +12.57% | $659,509.37 | $15,591.05 | 999.88M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0007373 | -1.67% | -10.22% | $737,326.91 | $41.58 | 1000.00M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.0007335 | +6.37% | +11.67% | $733,435.86 | $83,391.66 | 999.92M | |||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002540 | +52.08% | -18.78% | $689,262.89 | $28,554.73 | 271.34M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1943 | +9.71% | +5.17% | $764,354.06 | $0 | 393.40B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7085 | -3.21% | +3.27% | $664,339.71 | $233.67 | 937.63B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006151 | +0.46% | -8.26% | $584,597.16 | $541.9 | 95.03M | Traden | ||
![]() 安安 | $0.0006707 | +0.26% | +53.36% | $670,682.75 | $17.83 | 1000.00M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006531 | -2.13% | -9.66% | $653,073.94 | $40,068.2 | 100.00M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0006983 | -3.69% | -1.01% | $657,923.06 | $24,726.41 | 942.18M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004207 | +0.15% | +19.32% | $682,662.46 | $0 | 1.62B | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006378 | -1.58% | -7.20% | $618,631.26 | $0 | 970.00M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0006776 | -5.11% | -1.99% | $677,565.19 | $0 | 1000.00M | Traden | ||
![]() FricFRIC | $0.0006188 | -1.98% | -11.03% | $618,757 | $0 | 999.99M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2343 | +8.77% | +3.19% | $660,760.11 | $645.88 | 28.21T | Traden | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006362 | -1.33% | +1.94% | $568,625.74 | $195.02 | 893.80M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}6762 | +1.62% | +36.07% | $632,596.12 | $0 | 93.55B | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1602 | +0.97% | +1.01% | $597,502.35 | $69,945.77 | 37.30B | |||
![]() UranusURANUS | $0.005793 | -9.60% | -19.80% | $579,325.97 | $27,572.02 | 100.00M | |||
| $0.{4}3432 | -0.78% | +14.17% | $600,814.51 | $18,692.22 | 17.50B | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



















.png)






.png)









.png)










.png)