Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1704 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $32.66B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +447.21%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3720 | +10.42% | +8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}3644 | -6.54% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001361 | +0.11% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1084 | +1.93% | -3.03% | $0 | $4.74 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2300 | -4.92% | +19.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0002287 | -12.25% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}4900 | +14.44% | +10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1192 | -- | +31.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5666 | -6.75% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001507 | -3.39% | +10.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3185 | -8.82% | -19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001117 | -1.66% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}6000 | -5.75% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1062 | -0.55% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}2533 | -2.79% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2916 | +0.50% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}8000 | +10.48% | +25.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2800 | +0.00% | +21.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007809 | +5.09% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

































