Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1671 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.74B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.16%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PopDogPOPDOG | $0.0001679 | -1.23% | +11.79% | $0 | $33.4 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | $0.{4}8677 | -1.78% | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{14}7100 | +0.00% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}4305 | -2.07% | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deebo the BearDEEBO | $0.{4}1249 | +0.21% | +6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001470 | -1.85% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002535 | -1.19% | +3.38% | $0 | $56,997.22 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}1024 | -0.87% | +29.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}7163 | -2.31% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3428 | -2.02% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0001554 | -1.10% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1082 | -3.79% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}2276 | -3.49% | -17.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0001977 | -1.66% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.07034 | -1.99% | +25.63% | $0 | $98,808.97 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1107 | -0.53% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.{4}8912 | +0.12% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002258 | -1.76% | -6.77% | $0 | $180.78 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1757 | -1.92% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1096 | -- | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.0008425 | -1.69% | -7.44% | $0 | $120,016.16 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}2678 | +0.75% | +4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}4991 | +2.46% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0002992 | -2.32% | +3.29% | $0 | $2.75 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001099 | +1.27% | +6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2363 | -5.93% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}4885 | -2.80% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CATXCATX | $0.{5}1666 | -88.04% | -87.42% | $0 | $71,538.83 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.003577 | +3.09% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}5275 | -0.44% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}5700 | -1.42% | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}5598 | +0.26% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2583 | -5.80% | -18.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() achiACHI | $0.{4}3763 | +4.40% | +4.01% | $0 | $77.99 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1687 | +0.06% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2015 | -0.14% | +7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}4268 | +0.18% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002554 | -5.73% | -15.47% | $0 | $386.34 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001332 | +1.17% | +2.99% | $0 | $20.31 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1357 | -- | +7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3427 | -1.56% | -0.32% | $0 | $49.72 | 0.00 | |||
| $0.{13}1650 | -3.26% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.07698 | +2.90% | +2.25% | $0 | $2,394.71 | 0.00 |






.png)




















.png)




















